Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1976 | 0.91 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1540 | 0.71 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 37660 | 17.37 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 59153 | 27.28 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116471 | 53.72 |
| Барлығы: | 224668 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1251 | 25.22 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 126 | 2.54 |
| 3 | Тұрғын үй сатып алу | 1 | 0.02 |
| 4 | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс | 158 | 3.18 |
| 5 | Бір дереккөздерден | 11 | 0.22 |
| 6 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1599 | 32.23 |
| 7 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Ашық конкурс | 1675 | 33.76 |
| 9 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 122 | 2.46 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Барлығы: | 4961 | 100% |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-286960 | ИП ZHAN | 040420500490 | |
| 1-286959 | ИП "БЕК" | 711208301783 | |
| 1-286958 | ИП TANNUR | 020315601152 | |
| 1-286946 | ИП ЖАНАТ | 910913400664 | |
| 1-286945 | NURALI | 550509401134 | |
| 1-286943 | ИП АлАр | 511219400046 | |
| 1-286941 | A-GROUP | 030104501081 | |
| 1-286940 | ИП ZHAKO | 030111500765 | |
| 1-286934 | "БІРЛІК-КМ" ЖШС | 020240008858 | |
| 1-286931 | ИП Алипова Н.Г. | 910228451135 | |
| 1-286926 | "Aura Stroy" ЖШС | 240240031302 | |
| 1-286925 | "MEDTEHNICA-PV" ЖШС | 191040031009 | |
| 1-286922 | ИП ӘЖМҰХАН | 000122501470 | |
| 1-286921 | ИП МАХ | 950109300496 | |
| 1-286918 | ИП Кемалов | 941112300939 | |
| 1-286917 | "Аспект Констракшн" ЖШС | 221140022993 | |
| 1-286911 | "ANYTEKS" ЖШС | 181140034749 | |
| 1-286907 | ИП АСАБАЙ | 731204300717 | |
| 1-286906 | "АҚНҰР-2002" ЖШС | 020140001004 | |
| 1-286905 | ДЖУМАБЕКОВА ПАРИЗАТ ШУЛЛИБЕКОВНА | 890425402512 | |
| 1-286904 | ИП Укибаева | 490715402218 | |
| 1-286903 | Рубас А. С. | 910812450483 | |
| 1-286902 | "Taza Alem ZAA" | 860918450349 | |
| 1-286901 | САДЫКОВА КУРАЛАЙ ОРЫНБАЕВНА | 641009401009 | |
| 1-286899 | ИП АЛЬБИНА | 911022451083 | |
| 1-286889 | "Консалтинговое агентство "ВЕКТОР" ЖШС | 080140005276 | |
| 1-286887 | "Үміт" құрылыс саласындағы қызметкерлердің жергілікті кәсіподағы" қоғамдық бірлестігі | 210540020392 | |
| 1-286885 | ИП ИСКАКОВ | 020528501560 | |
| 1-286882 | ИП "АЙДАБАЕВА" | 720715401597 | |
| 1-286877 | "ГидроЭкоРесурс" ЖШС | 100540003334 | |
| 1-286875 | ИП Нуржамал | 960519450559 | |
| 1-286874 | ЖК "Ержан" | 860226300354 | |
| 1-286873 | ИП Центр мониторинга и социологических исследований | 780505402891 | |
| 1-286872 | ИП GALAXY | 710313402716 | |
| 1-286866 | ASAD | 890130400384 | |
| 1-286863 | ИП Armada Service Co | 981207400205 | |
| 1-286862 | Жаңа Қазақстан | 990507300497 | |
| 1-286861 | Шым-Проф | 850510302322 | |
| 1-286860 | "ТайыншаКоммунСервис" ЖШС | 160740000948 | |
| 1-286859 | "Jony-invest" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 260540017986 | |
| 1-286857 | ИП Көркем | 950526451553 | |
| 1-286856 | ИП SAPA | 911028401377 | |
| 1-286855 | ИП Асабай | 041125601730 | |
| 1-286853 | ИП Ekvator | 860602450452 | |
| 1-286851 | ИП Абашева Б.A | 760302402309 | |
| 1-286850 | "Nurshuak kz" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 240840011786 | |
| 1-286848 | ИП " Print Line " | 830828401663 | |
| 1-286847 | ИП Есіркеп | 040628501499 | |
| 1-286846 | ИП КАРГАБАЕВ | 630410302323 | |
| 1-286845 | NUR | 020831500976 |
