Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр планов государственных закупок
Статистика по утвержденным пунктам плана
| № | Статусы пунктов плана | Количество | Сумма / тыс. тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Заключены договоры | 2311786 | 12 435 971 760.65 | 0 |
| 2 | Не опубликован | 466491 | 2 788 396 263.95 | 0 |
| 3 | Опубликован | 237144 | 1 946 514 731.01 | 0 |
| 4 | Отменен по решению уполномоченного органа | 4543 | 196 691 963.00 | 0 |
| 5 | Отказ от закупки | 0 | 0.00 | 0 |
| Всего: | 3019964 | 17 367 574 718.60 | 100 | |
Показано c 151 по 200 из 771 записей
| № п/п | Заказчик | Наименование | Способ закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Плановая сумма | Планируемый срок закупки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79358151 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 50 000.00 | 50 000.00 | Июнь | Исполнен |
| 79358041 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 200 000.00 | 200 000.00 | Июль | Утвержден |
| 78892300 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по обучению персонала/сотрудников | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 65 000.00 | 65 000.00 | Май | Исполнен |
| 78892284 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по заправке картриджей | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 200 000.00 | 200 000.00 | Июль | Утвержден |
| 78892276 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 200 000.00 | 200 000.00 | Июль | Утвержден |
| 73205491 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по предоставлению информации | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 143 750.00 | 143 750.00 | Май | Утвержден |
| 76847791 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 15 280 000.00 | 15 280 000.00 | Декабрь | Утвержден |
| 73205450 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по страхованию от несчастных случаев | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | Декабрь | Утвержден |
| 72866482 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Обложка | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 50 | 3 700.00 | 185 000.00 | Июль | Утвержден |
| 73782404 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги представительские | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | Май | Утвержден |
| 73668187 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по аренде автобуса | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 600 000.00 | 600 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 72878585 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Щетка | Запрос ценовых предложений | Штука | 6 | 1 000.00 | 6 000.00 | Декабрь | Утвержден |
| 73663918 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Оружие спортивное | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 129 210.00 | 258 420.00 | Декабрь | Утвержден |
| 73651084 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по отстрелу оружия | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | Декабрь | Утвержден |
| 78764969 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Тряпка | Запрос ценовых предложений | Штука | 10 | 3 000.00 | 30 000.00 | Апрель | Утвержден |
| 78558866 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Средство дезинфицирующее | Запрос ценовых предложений | Штука | 10 | 2 300.00 | 23 000.00 | Апрель | Исполнен |
| 72874473 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Мыло | Запрос ценовых предложений | Штука | 24 | 500.00 | 12 000.00 | Март | Исполнен |
| 72875300 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Порошок | Запрос ценовых предложений | Штука | 12 | 1 400.00 | 16 800.00 | Март | Исполнен |
| 72875253 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Бутылка | 6 | 3 000.00 | 18 000.00 | Март | Исполнен |
| 72877464 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Полотенце | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 3 | 10 000.00 | 30 000.00 | Март | Исполнен |
| 72875351 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Бутылка | 6 | 2 400.00 | 14 400.00 | Март | Исполнен |
| 72875425 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Бутылка | 3 | 2 000.00 | 6 000.00 | Март | Исполнен |
| 78550050 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 211 000.00 | 211 000.00 | Апрель | Договор частично исполнен |
| 73781363 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 240 000.00 | 240 000.00 | Апрель | Исполнен |
| 73065186 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по предоставлению лицензий на право использования оригиналов журналов и изданий периодических | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 350 000.00 | 350 000.00 | Март | Исполнен |
| 72874174 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Конверт | Запрос ценовых предложений | Штука | 100 | 290.00 | 29 000.00 | Март | Исполнен |
| 72874139 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Конверт | Запрос ценовых предложений | Штука | 100 | 105.00 | 10 500.00 | Март | Исполнен |
| 72866086 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Конверт | Запрос ценовых предложений | Штука | 200 | 75.00 | 15 000.00 | Март | Исполнен |
| 72875075 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Средство моющее | Запрос ценовых предложений | Бутылка | 12 | 1 400.00 | 16 800.00 | Март | Исполнен |
| 72874568 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Освежитель воздуха | Запрос ценовых предложений | Штука | 36 | 1 000.00 | 36 000.00 | Март | Исполнен |
| 73665483 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Аппарат телефонный | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 50 000.00 | 100 000.00 | Март | Исполнен |
| 73044696 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 300 000.00 | 300 000.00 | Март | Исполнен |
| 77389282 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по печатанию журналов и изданий периодических | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | Май | Утвержден |
| 72887317 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по печатанию журналов и изданий периодических | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | Март | Исполнен |
| 72877100 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Салфетка | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 12 | 700.00 | 8 400.00 | Март | Исполнен |
| 72860656 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Клей | Запрос ценовых предложений | Штука | 20 | 415.00 | 8 300.00 | Март | Исполнен |
| 72860887 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Клей | Запрос ценовых предложений | Штука | 15 | 415.00 | 6 225.00 | Март | Исполнен |
| 72861060 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Игла | Запрос ценовых предложений | Упаковка | 2 | 700.00 | 1 400.00 | Март | Исполнен |
| 72864644 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Нить | Запрос ценовых предложений | Катушка условная | 3 | 1 150.00 | 3 450.00 | Март | Исполнен |
| 72865345 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Шило | Запрос ценовых предложений | Штука | 4 | 510.00 | 2 040.00 | Март | Исполнен |
| 72865455 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Журнал | Запрос ценовых предложений | Штука | 10 | 2 400.00 | 24 000.00 | Март | Исполнен |
| 72866377 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Скотч | Запрос ценовых предложений | Штука | 5 | 1 370.00 | 6 850.00 | Март | Исполнен |
| 73664028 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Коммутатор сетевой | Запрос ценовых предложений | Штука | 2 | 50 000.00 | 100 000.00 | Февраль | Исполнен |
| 73664743 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Маршрутизатор | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 180 000.00 | 180 000.00 | Февраль | Исполнен |
| 73698514 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Машина скрепления | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 58 000.00 | 58 000.00 | Февраль | Исполнен |
| 73698659 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Резак | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 54 500.00 | 54 500.00 | Февраль | Исполнен |
| 73699238 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Ламинатор | Запрос ценовых предложений | Штука | 1 | 28 500.00 | 28 500.00 | Февраль | Исполнен |
| 76850799 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по аренде автобуса | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 800 000.00 | 800 000.00 | Март | Заявка |
| 73665783 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги банков по перечислению/переводу денежных средств | Запрос ценовых предложений | Одна услуга | 1 | 92 000.00 | 92 000.00 | Январь | Договор частично исполнен |
| 72887003 | АО "Центр военно-стратегических исследований" | Услуги по аренде административных/производственных помещений | Из одного источника путем прямого заключения договора | Одна услуга | 1 | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | Январь | Исполнен |
