Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17649069-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81101556-ОК3 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | Хирургический шовный материал. Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая. Условный номер по USP 3/0 , metric 2, длина 150см. | 867.00 | 150 | Штука | 130 050.00 | 130050 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 2 | 81101553-ОК3 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | Хирургический шовный материал. Нить капроновая (полиамидная) нерассасывающая белая. Условный номер по USP 2/0 , metric 3, длина 150см. | 867.00 | 150 | Штука | 130 050.00 | 130050 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 3 | 81101559-ОК3 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | Хирургический шовный материал.Нить лавсановая (полиэфирная), плетеная, без игл, однократного применения, стерильная, 3-4 (6) 10м. | 2 800.00 | 200 | Штука | 560 000.00 | 560000 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 4 | 81101547-ОК3 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | Нить стерильная хирургическая , синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная. Толщина нити М0,2 (10/0), длиной не менее 13 см. Игла колющая для микрохирургии, 3/8 окружности, максимальной глубиной вкола 4 мм, от 5,0 до 5,2 мм длиной. | 18 000.00 | 12 | Штука | 216 000.00 | 216000 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 5 | 81101533-ОК5 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | окрашенный, 2(5), 90 см, HR48 | 2 325.00 | 648 | Штука | 1 506 600.00 | 1506600 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 6 | 81101525-ОК3 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | фиолетовый, 4/0(1,5), 70 см, HR22 | 1 947.00 | 216 | Штука | 420 552.00 | 420552 | 0 | 0 | Опубликован | |
| 7 | 81101517-ОК5 | Республиканское государственное предприятие "Больница Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан" на праве хозяйственного ведения | Нить | окрашенный, 4/0(1,5), 70 см, HR17 | 3 045.00 | 252 | Комплект | 767 340.00 | 767340 | 0 | 0 | Опубликован |
