Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 2015 | 0.92 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1539 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 38013 | 17.42 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 60216 | 27.59 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116470 | 53.36 |
| Всего: | 225061 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1241 | 24.92 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 118 | 2.37 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 147 | 2.95 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1622 | 32.57 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 14 | 0.28 |
| 8 | Открытый конкурс | 1691 | 33.96 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 130 | 2.61 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 4980 | 100% |
Показано c 1 по 50 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-291034 | ИП АлемСнаб | 600321401075 | |
| 1-291033 | ИП Daulet-Company | 010102500782 | |
| 1-290993 | ИП Серикова | 920419400026 | |
| 1-290992 | ИП Лобынцев АН | 740723350070 | |
| 1-290983 | ИП АЛТАЙ | 061008501990 | |
| 1-290950 | ИП TOKU | 850213499065 | |
| 1-290949 | ИП УСЕИН | 040325601298 | |
| 1-290948 | ИП Строй Metal | 020916601685 | |
| 1-290947 | ИП САБРИНА | 080516653763 | |
| 1-290946 | ИП "Искабеков М" | 611108301075 | |
| 1-290944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт ЛК" | 170140025973 | |
| 1-290943 | ИП Payda | 891121400427 | |
| 1-290942 | Nur-Ali | 880516302589 | |
| 1-290941 | ПАШАЕВ И.И. | 991111300615 | |
| 1-290940 | ИП "Канжарбекова А." | 900613401243 | |
| 1-290936 | Nurs | 030106501578 | |
| 1-290935 | ИП"ТАЖЕНОВА И" | 710327400994 | |
| 1-290925 | BDK | 000801500671 | |
| 1-290923 | ИП BEIBARYS | 021028500379 | |
| 1-290921 | ИП Green Group | 930902350806 | |
| 1-290920 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Jony-invest" | 260540017986 | |
| 1-290917 | ХимСервис-Атырау | 821115300623 | |
| 1-290911 | ИП Аскарбеков Р.С. | 841015351033 | |
| 1-290910 | ИП КӘДІРЖАНОВА | 891118450992 | |
| 1-290905 | ИП "TULPAR" | 780212402333 | |
| 1-290901 | ТОО "Titan build company" | 210740015889 | |
| 1-290897 | ИП Имран | 550719300548 | |
| 1-290896 | ИП Рашит | 031211551280 | |
| 1-290895 | ИП Altynzer | 960203450664 | |
| 1-290894 | ИП Мухлиса | 920914401729 | |
| 1-290892 | ИП ЖАНАТ | 910913400664 | |
| 1-290890 | ИП ALI | 690626402751 | |
| 1-290886 | ИП ТОҚТАР | 071021553073 | |
| 1-290884 | QAZ TEHNA | 090719551387 | |
| 1-290883 | ИП БАТЫРАЛИБЕКОВА | 040902600951 | |
| 1-290882 | САДЫКОВА КУРАЛАЙ ОРЫНБАЕВНА | 641009401009 | |
| 1-290881 | ABDAN GROUP | 790906302565 | |
| 1-290877 | ТОО "Байтак 1кз" | 250240027158 | |
| 1-290868 | ТОО "Жасыл Ел НС" | 090540016228 | |
| 1-290866 | ИП АруХан | 941216401720 | |
| 1-290865 | ИП ИМАНГАЛИЕВ | 870531301441 | |
| 1-290860 | ИП РАЯНА | 980606050014 | |
| 1-290858 | ИП Көпбаев | 891019302046 | |
| 1-290853 | АСКо | 840509300428 | |
| 1-290852 | ТОО "Секвойя и К" | 110340014855 | |
| 1-290851 | ИП БЕРІМҚҰЛ | 870511402932 | |
| 1-290849 | ИП РЖАВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 591208350407 | |
| 1-290846 | ИП Серік | 670213300452 | |
| 1-290845 | ООИ "Аманат-Тараз" | 190340027465 | |
| 1-290844 | ИП "Ажар" | 851203302326 |
