Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1979 | 0.91 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37683 | 17.37 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 59224 | 27.31 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.7 |
| Всего: | 224741 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1256 | 25.22 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 125 | 2.51 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 157 | 3.15 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1608 | 32.29 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Открытый конкурс | 1683 | 33.8 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 121 | 2.43 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 4980 | 100% |
Показано c 301 по 350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-286553 | Камирдинов | 020219500661 | |
| 1-286552 | ИП Жасулан | 930922301669 | |
| 1-286551 | ИП «Capital Trade» | 880823450950 | |
| 1-286550 | ИП "СЕЙТКАНОВ" | 850428350169 | |
| 1-286549 | ИП Надежда | 020107650883 | |
| 1-286548 | ИП "AsAr" | 421205450126 | |
| 1-286547 | ИП Зейдін | 001006501165 | |
| 1-286545 | ТОО "TechLeadTeam" | 181240011298 | |
| 1-286544 | ИП Сапакова | 020429600382 | |
| 1-286543 | ТОО "Жоба Строй ЛТД" | 221140000407 | |
| 1-286541 | EXPO TRADE | 860907350684 | |
| 1-286540 | ИП Ленгер Про | 870331302244 | |
| 1-286538 | ТОО "Young Eagle" | 180240032783 | |
| 1-286536 | ИП КЕРИМБЕКОВ | 681028300441 | |
| 1-286535 | ИП A-3 | 910615401157 | |
| 1-286534 | Алтын Казына | 041016601193 | |
| 1-286530 | ТОО "ЦентрАзияНутришинал" | 080240025393 | |
| 1-286529 | ТОО "EVEREST GLOBAL" | 190240014330 | |
| 1-286528 | ИП БАҚЫТЖАН | 990515450314 | |
| 1-286525 | AAR Groupe | 670604402212 | |
| 1-286524 | ИП АЛИХАН | 900521301900 | |
| 1-286522 | ИП Жандос | 940911301333 | |
| 1-286521 | Индивидуальный предприниматель "Прогресс" | 650204400248 | |
| 1-286519 | ТОО "AN STROY оптовик" | 250940030004 | |
| 1-286511 | ИП Қоңырат | 650427401754 | |
| 1-286508 | ИП МЫРЗАХАНҰЛЫ | 720101313546 | |
| 1-286502 | ИП Туребеков | 980311300816 | |
| 1-286501 | ИП Каркынбаев | 890603351809 | |
| 1-286500 | ИП Турлыхан | 040515551193 | |
| 1-286497 | ТОО "ПрофСнаб Казахстан" | 251140022215 | |
| 1-286495 | ИП Айсулу | 650313402623 | |
| 1-286492 | ИП MADI | 890110400553 | |
| 1-286491 | ИП НИЗАМАТДИНОВА | 960901001313 | |
| 1-286488 | ИП ОралСнабСервис | 960912351150 | |
| 1-286487 | ИП МНМ | 980126300652 | |
| 1-286482 | ИП Рамазан | 991217301213 | |
| 1-286480 | ОО «ОИ «Мың алғыс» | 250440032746 | |
| 1-286479 | Общественное объединение "ЕР-ШЫРАҚ" | 171040041012 | |
| 1-286477 | ОО лиц с инвалидностью "Работаем вместе" | 230240025653 | |
| 1-286476 | ИП Ильяс | 820326400892 | |
| 1-286475 | ИП НУРКАСЫМОВ | 060823500731 | |
| 1-286474 | ТОО "АлАрАд-2015" | 150240022493 | |
| 1-286469 | ИП Гүлбар | 990503401003 | |
| 1-286465 | ИП ТОКСАНБАЕВ Н.А | 861213399028 | |
| 1-286464 | ТОО "Dil Trade" | 140240027849 | |
| 1-286463 | ИП Аубакиров | 810118301940 | |
| 1-286462 | ТОО "Olympus Pharmacy" | 190540033209 | |
| 1-286460 | ТОО "TMR-строй" | 080340017366 | |
| 1-286454 | DZH | 050216500660 | |
| 1-286453 | ИП Алина | 580812402333 |
