Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1974 | 0.91 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37626 | 17.36 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 59077 | 27.26 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.75 |
| Всего: | 224671 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1251 | 25.02 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 127 | 2.54 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 163 | 3.26 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1614 | 32.28 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Открытый конкурс | 1694 | 33.88 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 121 | 2.42 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 5000 | 100% |
Показано c 301 по 350 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-286046 | ИП КУРБАНОВА | 921106499066 | |
| 1-286045 | TOO MEGA POLIS 100 | 910916499075 | |
| 1-286043 | ТОО "MT Logistic" | 180140014731 | |
| 1-286042 | ИП 1618 | 740206400268 | |
| 1-286041 | ИП Мухамеджанова | 801024400483 | |
| 1-286036 | ИП Райым | 670910302041 | |
| 1-286033 | ИП Чикаева Дилара Шафадиновна | 700916400974 | |
| 1-286031 | ИП Nayer | 071027552464 | |
| 1-286024 | ИП "НУР-АИ" | 651104400821 | |
| 1-286023 | ИП ADAL | 050206501169 | |
| 1-286022 | ИП AI-MED | 580625402149 | |
| 1-286021 | ТОО "Мади и Ко.KZ" | 221240003633 | |
| 1-286020 | Алишер ТехноГрупп | 740707301144 | |
| 1-286019 | ИП КЫПШАКБАЕВА | 880103402798 | |
| 1-286018 | Хамзина | 930228400654 | |
| 1-286017 | ООИ "Айбарым-2025" | 251140005324 | |
| 1-286015 | ИП ТУЛЕГЕНОВА | 070826654507 | |
| 1-286014 | ИП Жайна | 970502400462 | |
| 1-286012 | ИП ШЕГЕНДІК | 000420550687 | |
| 1-286010 | ТОО "AUTO MASTER PVL" | 250740025645 | |
| 1-286009 | QAZAQ UI | 061216500704 | |
| 1-286001 | ТОО "Easy NET" | 190740020571 | |
| 1-285997 | БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ | 880920350486 | |
| 1-285996 | ИП Оспан | 930806401614 | |
| 1-285990 | ИП МҰСАБЕК | 830105300182 | |
| 1-285989 | ИП Бақытгүл | 000624650751 | |
| 1-285983 | ИП ФИШЕР | 560115400804 | |
| 1-285981 | ИП МУХАМЕДАЛИ | 070413601520 | |
| 1-285979 | ИП Жумабаев Н.К. | 670527301567 | |
| 1-285975 | ИП Алипова Н.Г. | 910228451135 | |
| 1-285971 | ИП БИДАУЛЕТОВА | 680928400547 | |
| 1-285968 | КХ "Калкаман" | 731122301501 | |
| 1-285961 | КАДЕСОВ ТАЛГАТ КЕНДЕБАЕВИЧ | 770530302681 | |
| 1-285960 | Галия | 690206402252 | |
| 1-285959 | Bekmoldiin | 991228350816 | |
| 1-285958 | ИП Absolute Energy | 970526350898 | |
| 1-285957 | ТОО "Taltelecom" | 121240015676 | |
| 1-285956 | КОНАКБАЕВ НУРСУЛТАН АРСЛАНОВИЧ | 981007351345 | |
| 1-285955 | АЙДАНА | 920403400465 | |
| 1-285952 | ТОО "Arti 666" | 251140000264 | |
| 1-285950 | ИП Толеуханов | 030105550253 | |
| 1-285949 | КАЙСАРБЕКОВА РОЗА АБИШЕВНА | 940915402022 | |
| 1-285947 | ИП ТАЛПЫН | 990115301038 | |
| 1-285946 | ИП Махамбетов | 970924300897 | |
| 1-285944 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nurshuak kz" | 240840011786 | |
| 1-285936 | ИП ИВАНОВА А.М. | 990404000031 | |
| 1-285935 | ИП Каражанова | 760102403270 | |
| 1-285934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BS Parts.kz" | 210940003004 | |
| 1-285933 | ИП SoniKids | 030606601067 | |
| 1-285932 | ИП Нуризат и К | 540717401976 |
