Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

TOP 100 Поставщиков




TOP 100 Поставщиков с наибольшим количеством заключенных договоров о государственных закупках
Место в рейтинге Наименование Поставщика БИН Поставщика Количество договоров Сумма, тенге
1 АО "Казахтелеком" 941240000193 138984 135 101 049 408.22
2 Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 160440007161 96765 449 947 567 283.34
3 ТОО "Парус-КАЗ" 071140021605 45746 22 681 316 007.33
4 РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» 090240000429 43183 38 325 706 075.80
5 АО "ЦЭФ" 071140005693 41214 38 707 027 460.02
6 АО "Страховая компания "Номад Иншуранс" 040140001147 29139 8 718 092 192.29
7 АО "НИТ" 000740000728 27054 456 613 560 028.68
8 ТОО "АБДИ ЕКОН" 090940000967 24879 6 901 573 338.41
9 АО "Информационно-учетный центр" 050540004455 24248 12 053 231 981.71
10 АО "QAZAQGAZ AIMAQ" 020440001144 18931 180 966 631 324.28
11 Южная региональная дирекция телекоммуникаций- филиал акционерного общества "Казахтелеком" 171141025337 17504 11 396 605 675.04
12 Западная РДТ 171141018077 17351 8 383 281 969.07
13 Центральная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 171141021057 17297 12 140 772 329.11
14 Костанайский ОФ АО "Казпочта" 991141004820 15865 2 466 866 921.89
15 ТОО "РОСФАРМА" 161140030623 15830 1 232 537 500.43
16 ОО "Павлодарское областное добровольное общество инвалидов" 911240000683 15794 3 026 554 474.79
17 ТОО "Луч НЛ" 101240017768 15747 827 118 448.92
18 ТОО "Казах Кенсе" 101040005053 15163 4 389 257 385.06
19 АО "Страховая Компания "Сентрас Иншуранс" 991240000451 14604 2 369 478 096.42
20 Карагандинский ОФ АО "Казпочта" 991141005531 14574 3 346 581 344.54
21 Восточная РДТ 171141011456 14429 6 691 521 834.18
22 Региональная дирекция телекоммуникаций "Алматытелеком"-филиал Акционерного общества "Казахтелеком" 151141016493 14407 7 754 956 810.67
23 ТОО "Samruk Tekstil" 160240031454 14225 1 472 528 352.01
24 Северная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком" 171141015171 14064 7 978 987 850.02
25 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан" 040340003379 13949 20 619 538 388.89
26 Западно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 000141004338 13705 2 488 149 516.63
27 Товарищество с ограниченной ответственностью "Винита Систем Алматы" 990940000600 13592 2 971 772 289.38
28 Восточно-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141001886 13531 2 089 522 969.91
29 АО "Транстелеком" 991140001226 13441 37 333 677 309.68
30 ТОО "ДД Ука 2011" 130940022603 13248 567 229 251.52
31 БЕРНИК ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 880920350486 13057 894 433 282.92
32 Астанинский филиал акционерного общества "Казпочта" "Астанинский почтамт" 991141000273 12891 3 395 571 350.69
33 ТОО "Серхан74" 181140034927 12748 552 795 481.39
34 ИП ДИЯНЧУК ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА 720820401895 12567 507 841 485.54
35 АО "Нефтяная страховая компания" 960440000716 12518 3 138 130 702.79
36 ТОО "Северная Топливная Компания" 121140014179 12156 9 585 630 890.83
37 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС-ФАРМ" 930340000390 12072 4 213 088 665.38
38 Северо-Казахстанский ОФ АО "Казпочта" 991141004971 11652 1 803 683 936.35
39 АО "Страховая компания" Халык" 981040001082 11461 4 191 222 500.63
40 Товарищество с ограниченной ответственностью "АзияShymСервис" 100740014104 11435 4 661 654 780.16
41 РГП на ПХВ "ИЗПИ" 990540004034 11431 15 670 964 859.77
42 ТОО "ШЫГЫСЭНЕРГОТРЕЙД" 040940000029 11354 60 970 777 612.32
43 ТОО "Qagaz Ordasy" 200340007059 11249 8 659 461 278.92
44 Товарищество с ограниченной ответственностью "Investment solutions Astana" 161140005484 11212 1 516 332 480.27
45 ТОО "МЦФЭР-Казахстан" 050540001748 11117 1 605 048 899.72
46 Товарищество с ограниченной ответственностью "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 070740007153 11019 28 484 452 322.31
47 ИП ЛАРИОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 601111301327 10965 502 206 298.44
48 АО "Страховая компания "АСКО" 991040000284 10850 3 968 725 620.68
49 АО "СК "Евразия" 950540000024 10808 15 346 645 415.13
50 ИП "Селена" 531216400172 10771 1 091 510 355.90
51 ТОО фирма "ПЛАСТ" 950340001293 10768 2 914 132 426.01
52 ТОО "К2.Консалтинг" 151040005240 10691 3 803 144 252.33
53 Ledenergy.kz 591125401474 10674 2 983 959 565.58
54 ТОО "Bilim Group Ltd" 141040020778 10644 7 946 243 182.46
55 ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" 031040002945 10476 20 242 838 384.88
56 БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА 890913450337 10443 668 064 524.36
57 ТОО "ИнфоТех & Сервис" 050840004387 10411 3 558 171 612.24
58 Павлодарский ОФ АО "Казпочта" 991141005373 10399 1 803 082 113.08
59 Бумажный дом 790607301784 10070 6 016 028 296.83
60 филиал АО "Казпочта" "РССПС" 991241005018 10054 16 093 765 970.13
61 ИП "Бондарева" 910213451613 10048 628 102 985.00
62 Актюбинский ОФ АО "Казпочта" 991141005125 9988 1 742 887 692.19
63 ТОО "PetroRetail" 181040037076 9948 44 958 328 593.80
64 Товарищество с ограниченной ответственностью "Снаб Груп" 210440024778 9941 745 579 859.51
65 ТОО "ЦИС "WTO" 060740001589 9892 4 458 540 646.33
66 Атырауский ОФ АО "Казпочта" 991141005016 9878 1 379 934 603.74
67 ТОО "Учебный центр "Зерде" 100340017898 9698 1 880 678 466.94
68 ТОО "Kst trade" 101240017232 9576 11 674 611 720.46
69 ТОО "ProCommunity Astana Orleu" 160440028233 9315 673 603 230.07
70 БЕРНИК ВИКТОР ЧЕСЛАВОВИЧ 640221350269 9169 511 757 675.45
71 ИП DALY 700429301542 9152 343 019 877.30
72 ТОО "КӨМЕК-АСТАНА" 151040004133 9112 5 338 204 669.45
73 Товарищество с ограниченной ответственностью "ANK Pro Group" 140140018201 8907 4 786 271 909.77
74 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Восточно-Казахстанской области 150741016600 8563 1 494 673 250.80
75 ТОО "VOSTOK MARKET" 050640004627 8150 5 903 411 729.46
76 ТОО "ЖЖС-2030" 091140018004 8097 31 357 836 633.64
77 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (РГП "Госэкспертиза") 000540000235 8095 13 345 666 416.07
78 ИП Светцова Т.Д. 670104400307 8058 373 694 863.13
79 ИП АБДЕЛЬАЗИЗ 890627301181 8036 233 812 500.51
80 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Карагандинской области 150741015682 8032 1 673 885 743.53
81 ИП САДАКОВ ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 611114300337 7961 839 931 100.01
82 ИП Канцелярия XXI Veka 811227450366 7789 460 394 683.49
83 Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия-Сервис" 980540000496 7734 3 996 508 275.74
84 ТОО "Bilim Media Group" 110440012812 7683 9 263 014 568.04
85 ТОО "REMAR COMPANY" 111040003960 7494 2 694 276 800.02
86 ТОО "Энергопоток" 030740003094 7480 37 400 716 003.56
87 ИП "KLASS" 811223499139 7447 130 166 296.68
88 Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан 080740017519 7424 183 225 938 924.03
89 ТОО "Костанайнефтепродукт" 050840006303 7396 8 150 961 035.33
90 АО "ASTEL" (АСТЕЛ) 011140001666 7377 25 883 992 672.83
91 ТОО "Москвичи" 141240015283 7356 6 578 432 615.25
92 Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПЦО "Astana-Gold" 140440000130 7237 673 629 103.00
93 ТОО "Helios Soft" 960140001268 7173 4 333 414 655.81
94 ТОО "КарагандаХимСнаб" 131140000725 7113 763 228 557.99
95 ТОО "Белый Ветер KZ" 110340018293 7075 2 637 503 399.60
96 ТОО "Агротранссервис" 880140000024 7039 6 779 871 352.90
97 Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Акмолинской области 150741016908 7008 2 584 135 244.97
98 Кызылординский ОФ АО "Қазпошта" 991141006530 6994 1 168 934 692.15
99 ТОО "Astana Orleu Conference Inc" 160540003509 6981 380 709 901.86
100 Алматинский ОФ АО "Казпочта" 010841003446 6970 2 078 642 480.83