Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17650432-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87978078-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Крупа манная | Крупа манная | 344.00 | 20 | Килограмм | 6 880.00 | 6880 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 87978059-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Хлопья | Пять злаков | 535.00 | 15 | Упаковка | 8 025.00 | 8025 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 87978043-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Молоко натуральное | Молоко натуральное | 517.00 | 490 | Литр (куб. дм.) | 253 330.00 | 253330 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 87978026-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Морковь | Морковь | 344.00 | 80 | Килограмм | 27 520.00 | 27520 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 87978006-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сметана | Сметана | 1 206.00 | 12 | Литр (куб. дм.) | 14 472.00 | 14472 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 87977986-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Кисель | Кисель | 1 077.00 | 25 | Килограмм | 26 925.00 | 26925 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 87977974-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Крупа пшено | Крупа пшено | 345.00 | 10 | Килограмм | 3 450.00 | 3450 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 87977957-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Чай | Чай | 5 170.00 | 5 | Килограмм | 25 850.00 | 25850 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 87977945-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Лист лавровый | Лист лавровый | 241.00 | 5 | Упаковка | 1 205.00 | 1205 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 87977923-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сыр | Сыр | 3 620.00 | 15 | Килограмм | 54 300.00 | 54300 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 87977897-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Творог | Творог | 2 241.00 | 20 | Килограмм | 44 820.00 | 44820 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 87977880-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Масло | Масло сливочное | 3 879.00 | 50 | Килограмм | 193 950.00 | 193950 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 87977859-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Изделия макаронные | лапша | 714.00 | 10 | Килограмм | 7 140.00 | 7140 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 87977840-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Кефир | Кефир | 534.00 | 15 | Упаковка | 8 010.00 | 8010 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 87977830-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Пряник | Пряник | 1 206.00 | 10 | Килограмм | 12 060.00 | 12060 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 87977806-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Печенье | Печенье | 1 465.00 | 10 | Килограмм | 14 650.00 | 14650 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 87977761-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Помидор | Помидоры свежие | 1 551.00 | 10 | Килограмм | 15 510.00 | 15510 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 87977722-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Огурец | Огурцы свежие | 1 551.00 | 10 | Килограмм | 15 510.00 | 15510 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 87977548-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Крупа ячневая | Крупа ячневая | 215.00 | 10 | Килограмм | 2 150.00 | 2150 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 87977453-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Изделия макаронные | вермишель | 431.00 | 5 | Килограмм | 2 155.00 | 2155 | Опубликован (прием заявок) |
