Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17711222-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88097873-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Ванилин | Ванилин 3гр -кондитерский с ярко выраженным ароматом, белый кристаллический порошок. | 81.90 | 30 | Одна пачка | 2 457.00 | 2457 | Опубликован | |||
| 2 | 88097869-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Уксус | Уксус, объем бутылки 200 мл | 283.62 | 15 | Бутылка | 4 254.30 | 4254.3 | Опубликован | |||
| 3 | 88097865-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Пищевая сода, в пачке 300 гр | 314.66 | 15 | Одна пачка | 4 719.90 | 4719.9 | Опубликован | |||
| 4 | 88097864-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Лист лавровый | Лист лавровый, пачка 50 гр | 599.14 | 10 | Одна пачка | 5 991.40 | 5991.4 | Опубликован | |||
| 5 | 88097861-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Паста томатная | Паста томатная натуральная, высокой концентрации, ярко - красного цвета. | 827.59 | 10 | Килограмм | 8 275.90 | 8275.9 | Опубликован | |||
| 6 | 88097855-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Соль выварочная | Соль столовая, йодированная. | 103.45 | 60 | Килограмм | 6 207.00 | 6207 | Опубликован | |||
| 7 | 88097851-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа пшено | Пшено высшего сорта, соответственно ГОСТа, без комков, без мусора, без жучков, червяков. | 288.79 | 10 | Килограмм | 2 887.90 | 2887.9 | Опубликован | |||
| 8 | 88097847-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Фасоль | Фасоль высшего сорта, округлой формы и одного типа. | 1 370.69 | 5 | Килограмм | 6 853.45 | 6853.45 | Опубликован | |||
| 9 | 88097842-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | Макаронные изделия (высшего сорта) в ассортименте звездочки, спиралька, без запаха, без насекомых и вредителей. | 396.55 | 25 | Килограмм | 9 913.75 | 9913.75 | Опубликован | |||
| 10 | 88097838-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа перловая | Крупа перловая Соответственно ГОСТа, рассыпчатая, без комков,без посторонних примесей. | 219.83 | 10 | Килограмм | 2 198.30 | 2198.3 | Опубликован | |||
| 11 | 88097836-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа ячневая | Крупа ячневая, соответственно ГОСТа, без комков, без мусора, без жучков, червяков. | 211.21 | 15 | Килограмм | 3 168.15 | 3168.15 | Опубликован | |||
| 12 | 88097832-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа овсяная | Геркулес. | 306.03 | 15 | Килограмм | 4 590.45 | 4590.45 | Опубликован | |||
| 13 | 88097831-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа гороховая | Крупа гороховая Колотый , просушенный, весовой , рассыпчатый, без прелости. | 300.86 | 10 | Килограмм | 3 008.60 | 3008.6 | Опубликован | |||
| 14 | 88097829-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная шлифованная №1, рассыпчатая, без комков ,без посторонних примесей. | 327.59 | 10 | Килограмм | 3 275.90 | 3275.9 | Опубликован | |||
| 15 | 88097824-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа манная | Крупа манная-высший сорт, из твердых сортов пшеницы. Без посторонних запахов, не плесневелый. | 297.41 | 10 | Килограмм | 2 974.10 | 2974.1 | Опубликован | |||
| 16 | 88097820-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа гречневая | Гречка очищенная, рассыпчатая, 1 сорта, ядрица быстро разваривающая, без прелости, без посторонних примесей. | 336.21 | 25 | Килограмм | 8 405.25 | 8405.25 | Опубликован | |||
| 17 | 88097818-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная, рассыпчатая, без комков ,без посторонних примесей. | 224.14 | 25 | Килограмм | 5 603.50 | 5603.5 | Опубликован | |||
| 18 | 88097811-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Рис | Рис шлифованный высшего сорта, очищенный, круглозерный, соответственно ГОСТа , без посторонних примесей. | 474.14 | 25 | Килограмм | 11 853.50 | 11853.5 | Опубликован | |||
| 19 | 88097805-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Скумбрия | Скумбрия свежая, океаническая, свежемороженная, без запахов. | 2 620.69 | 50 | Килограмм | 131 034.50 | 131034.5 | Опубликован | |||
| 20 | 88097802-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Специальный детский сад № 13" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Минтай | Минтай свежий, океаническая, свежемороженный, без запахов. | 1 879.31 | 100 | Килограмм | 187 931.00 | 187931 | Опубликован |
