Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17779056-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88106669-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Приправа | разрыхитель | 100.00 | 48 | Штука | 4 800.00 | 4800 | Опубликован | |||
| 2 | 88106570-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Говядина | мясо говядины | 3 000.00 | 61 | Килограмм | 183 000.00 | 183000 | Опубликован | |||
| 3 | 88106529-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Паста томатная | Паста томатная | 950.00 | 6 | Литр (куб. дм.) | 5 700.00 | 5700 | Опубликован | |||
| 4 | 88106449-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Курица | Курица охлажденная, тушка, 1 сорт | 1 500.00 | 64 | Килограмм | 96 000.00 | 96000 | Опубликован | |||
| 5 | 88106411-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 750.00 | 45 | Литр (куб. дм.) | 33 750.00 | 33750 | Опубликован | |||
| 6 | 88105818-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Лук репчатый | Лук репчатый | 300.00 | 53 | Килограмм | 15 900.00 | 15900 | Опубликован | |||
| 7 | 88105791-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Помидор | Помидор свежий | 1 000.00 | 40 | Килограмм | 40 000.00 | 40000 | Опубликован | |||
| 8 | 88105713-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Огурец | огурцы свежие | 1 000.00 | 30 | Килограмм | 30 000.00 | 30000 | Опубликован | |||
| 9 | 88097604-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Капуста | Капуста | 300.00 | 50 | Килограмм | 15 000.00 | 15000 | Опубликован | |||
| 10 | 88097591-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Яблоко раннее | Яблоко раннее | 400.00 | 110 | Килограмм | 44 000.00 | 44000 | Опубликован | |||
| 11 | 88097569-КППТСОПО1 | ГККП "Ясли-сад "Балбобек" отдела образования Таласского района управления образования акимата Жамбылской области" | Молоко натуральное | Молоко пастеризованное | 500.00 | 41 | Литр (куб. дм.) | 20 500.00 | 20500 | Опубликован |
