Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 980440001649/260033/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    15.07.2026 17:40:09
   Бодауова Салтанат Мерғазықызы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
49011292 57512053 204132.590.000007 Средство моющее. для чистки ванн и раковин, гель 20 658.00 13160.00 0.00 15.07.2026 0.00
49011293 57512054 257330.550.000012 Молоток. столярный 2 2311.00 4622.00 0.00 15.07.2026 0.00
49011294 57512055 172211.350.000002 Полотенце. общего назначения, бумажное 6 880.00 5280.00 0.00 15.07.2026 0.00
49011295 57512056 235210.330.000000 Известь. негашеная, 1 сорт, комовая, кальциевая, быстрогасящаяся 30 274.00 8220.00 0.00 15.07.2026 0.00
49011296 57512057 204132.590.000032 Порошок. стиральный, для изделий из различных тканей 40 441.00 17640.00 0.00 15.07.2026 0.00
49011297 57512058 204131.900.000000 Мыло. туалетное, жидкое 2 981.00 1962.00 0.00 15.07.2026 0.00
Назад к списку отчетов