Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 001140001965/260895/00

Cтатус:    Утвержден
Доля местного содержания:    0.00 %
Подписано:    03.08.2026 08:52:47
   Албакова Галина Владимировна

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
49255833 57624495 212013.900.000012 Кеторолак. таблетки 10 1648.50 16485.00 0.00 KZ.7700.02.01.01302919 01.04.2028 0.00
49255834 57624496 212013.990.000090 Бриллиантовый зеленый. раствор 10 191.10 1911.00 0.00 KZ.7700.02.01.01364047 26.12.2027 0.00
49255835 57624497 212013.990.000207 Дротаверин. раствор 3 1811.25 5433.75 0.00 KZ.7700.02.01.01448132 01.05.2030 0.00
49255836 57624498 212013.990.000472 Панкреатин. таблетки 10 798.00 7980.00 0.00 KZ.7700.02.01.01357433 01.11.2027 0.00
49255837 57624499 212013.990.000495 Парацетамол, фенилэфрина гидрохлорид - белая таблетка; парацетамол, дифенгидрамина гидрохлорид - желтая таблетка. таблетки 500 152.25 76125.00 0.00 KZ.7700.02.01.01322454 01.09.2027 0.00
49255838 57624500 212012.900.000003 Дексаметазон. таблетки 10 446.25 4462.50 0.00 KZ.7700.02.01.01397952 01.01.2029 0.00
49255839 57624501 212013.400.000057 Циннаризин. таблетки 10 262.50 2625.00 0.00 KZ.7700.02.01.01359107 01.11.2028 0.00
49255840 57624502 325013.110.000002 Шприц. медицинский, инъекционный, однократного применения 100 15.95 1595.00 0.00 KZ.7700.02.01.001419392 15.10.2030 0.00
49255841 57624503 212013.990.000509 Перекись водорода  . раствор 50 152.25 7612.50 0.00 KZ.7700.02.01.01423164 19.05.2026 0.00
49255842 57624504 212013.990.000022 Амилметакрезол, 2,4-дихлорбензиловый спирт. таблетки 150 886.20 132930.00 0.00 KZ.7700.02.01.012668441 01.03.2028 0.00
49255843 57624505 110110.700.000001 Спирт. этиловый, доля спирта 96,3% 50 204.75 10237.50 0.00 KZ.7700.02.01.01362347 22.12.2028 0.00
49255844 57624506 212013.990.000487 Парацетамол. таблетки 200 196.35 39270.00 0.00 KZ.7700.02.01.01381652 01.02.2029 0.00
49255845 57624507 212013.990.000536 Плоды шиповника. сироп 200 777.20 155440.00 0.00 RU.77.99.88.003.T.006433.05.15 30.04.2028 0.00
Назад к списку отчетов