Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000840002589/260066/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    2.16 %
Подписано:    30.09.2026 12:06:29
   Маханов Елдос Маратұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
50102581 58190129 103913.990.000000 Петрушка. свежая 147 723.00 106281.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.31
50102582 58190130 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 25 748.00 18700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.11
50102583 58190132 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 75.4 262.00 19754.80 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.24
50102584 58190134 089310.100.000001 Соль дробленка. каменная 50 133.00 6650.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 15.87
50102585 58190135 012111.000.000000 Виноград. свежий, сорт 1 10 378.00 3780.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 7.75
50102586 58190136 011910.600.000001 Сено. рассыпное 850 34.00 28900.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.25
50102587 58190137 012511.000.000000 Киви. свежее 6.7 1000.00 6700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50102588 58190138 011910.600.000001 Сено. рассыпное 985 178.00 175330.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.82
50102589 58190139 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 43 381.00 16383.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.23
50102590 58190140 101120.100.000005 Субпродукты говяжьи. охлажденные, мясокостные 89 839.00 74671.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.50
50102591 58190142 011329.100.000000 Дыня. свежая 285 63.00 17955.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.18
50102592 58190143 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 23 325.00 7475.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.98
50102593 58190145 081130.100.000000 Мел. комовый 3.4 356.00 1210.40 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.18
50102594 58190146 014711.300.000000 Курица. живая, мясная 35 1227.00 42945.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 18.42
50102595 58190148 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 27 262.00 7074.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.26
50102596 58190149 011349.200.000000 Редис. свежий 7.6 180.00 1368.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.17
50102597 58190150 012219.500.000000 Гранат. свежий 2 1040.00 2080.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 6.67
50102598 58190151 011321.000.000002 Арбуз. свежий 285 53.00 15105.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.18
50102599 58190152 109110.900.000002 Корм. для животных, сорговый 32.5 5116.00 166270.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 7.32
50102600 58190153 011339.100.000000 Тыква. свежая 4.1 471.00 1931.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.75
50102602 58190154 011339.100.000000 Тыква. свежая 248 101.00 25048.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 5.50
50102603 58190155 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 9.8 668.00 6546.40 100.00 0200083019696 07.10.2026 5.03
50102604 58190157 012535.000.000001 Орех. грецкий, сорт 1 16.1 1020.00 16422.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50102605 58190159 011195.000.000000 Семена подсолнечника. промышленные 41 700.00 28700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.29
50102606 58190161 011142.000.000000 Просо. класс 1 127 276.00 35052.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.36
50102607 58190162 011133.000.000000 Овес. тип 1, класс 1 233.3 87.00 20297.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.63
50102608 58190164 105152.431.000000 Йогурт. без пищевых добавок 0.65 620.00 403.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.25
50102609 58190165 109110.900.000000 Корм. для животных, кукурузный 75.3 107.00 8057.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.92
50102610 58190167 012313.000.000000 Апельсин. свежий 1.4 667.00 933.80 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.18
50102611 58190168 030069.000.000008 Жир. технический, рыбий 5 1878.00 9390.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.98
50102612 58190169 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 6.28 259.00 1626.52 100.00 0200083019696 07.10.2026 10.13
50102613 58190170 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 0.1 1586.00 158.60 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.33
50102614 58190171 030013.200.000000 Личинки рыб. в эмбрионном развитии 37.5 3569.00 133837.50 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.06
50102615 58190172 101120.100.000004 Субпродукты говяжьи. охлажденные, мякотные 58.6 1000.00 58600.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.39
50102616 58190175 011131.200.000000 Ячмень. яровой, класс 1 203 76.00 15428.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.67
50102617 58190176 109110.700.000000 Корм. для птиц, комбинированный 351 80.00 28080.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50102618 58190177 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 154 356.00 54824.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50102619 58190178 011910.600.000000 Сено. прессованное 3450 37.00 127650.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.86
50102620 58190179 106122.990.000000 Мука. соевая, необезжиренная 14 296.00 4144.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50102621 58190180 012425.000.000000 Персик. свежий, сорт высший 34 433.00 14722.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 6.61
Назад к списку отчетов