Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 000840002589/260066/00

Cтатус:    Изменен
Доля местного содержания:    3.83 %
Подписано:    08.10.2026 12:22:28
   Маханов Елдос Маратұлы

id Ид предмета ЕНСТРУ Наименование товара Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора Цена товара Стоимость (CTi) Сертификат СТ-KZ МСт
Доля КС (Ki) % Номер Дата
50236103 58190129 103913.990.000000 Петрушка. свежая 147 723.00 106281.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.31
50236104 58190130 012212.000.000001 Банан. свежий, сорт экстра 25 748.00 18700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.11
50236105 58190132 011162.000.000000 Горох. зеленый, сорт высший 75.4 262.00 19754.80 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.24
50236106 58190134 089310.100.000001 Соль дробленка. каменная 100 133.00 13300.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 31.75
50236107 58190135 012111.000.000000 Виноград. свежий, сорт 1 10 378.00 3780.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 7.75
50236108 58190136 011910.600.000001 Сено. рассыпное 850 34.00 28900.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.25
50236109 58190137 012511.000.000000 Киви. свежее 6.7 1000.00 6700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50236110 58190138 011910.600.000001 Сено. рассыпное 985 178.00 175330.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.82
50236111 58190139 106132.310.000000 Крупа овсяная. сорт высший 43 381.00 16383.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.23
50236112 58190140 101120.100.000005 Субпродукты говяжьи. охлажденные, мясокостные 89 839.00 74671.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.50
50236113 58190142 011329.100.000000 Дыня. свежая 285 63.00 17955.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.18
50236114 58190143 106132.390.000003 Крупа пшено. сорт высший 23 325.00 7475.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.98
50236115 58190145 081130.100.000000 Мел. комовый 3.4 356.00 1210.40 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.18
50236116 58190146 014711.300.000000 Курица. живая, мясная 35 1227.00 42945.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 18.42
50236117 58190148 011339.200.000000 Кабачок. свежий, сорт высший 27 262.00 7074.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.26
50236118 58190149 011349.200.000000 Редис. свежий 7.6 180.00 1368.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.17
50236119 58190150 012219.500.000000 Гранат. свежий 2 1040.00 2080.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 6.67
50236120 58190151 011321.000.000002 Арбуз. свежий 285 53.00 15105.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 8.18
50236121 58190152 109110.900.000002 Корм. для животных, сорговый 65 5116.00 332540.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 14.64
50236122 58190153 011339.100.000000 Тыква. свежая 4.1 471.00 1931.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.75
50236123 58190154 011339.100.000000 Тыква. свежая 248 101.00 25048.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 5.50
50236124 58190155 103914.000.000002 Фрукты. высушенные 9.8 668.00 6546.40 100.00 0200083019696 07.10.2026 5.03
50236125 58190157 012535.000.000001 Орех. грецкий, сорт 1 16.1 1020.00 16422.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50236126 58190159 011195.000.000000 Семена подсолнечника. промышленные 41 700.00 28700.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.29
50236127 58190161 011142.000.000000 Просо. класс 1 127 276.00 35052.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.36
50236128 58190162 011133.000.000000 Овес. тип 1, класс 1 233.3 87.00 20297.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.63
50236129 58190164 105152.431.000000 Йогурт. без пищевых добавок 0.65 620.00 403.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.25
50236130 58190165 109110.900.000000 Корм. для животных, кукурузный 75.3 107.00 8057.10 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.92
50236131 58190167 012313.000.000000 Апельсин. свежий 1.4 667.00 933.80 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.18
50236132 58190168 030069.000.000008 Жир. технический, рыбий 5 1878.00 9390.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.98
50236133 58190169 106131.331.000002 Крупа манная. марка ТМ 6.28 259.00 1626.52 100.00 0200083019696 07.10.2026 10.13
50236134 58190170 108313.200.000001 Чай. черный, гранулированный 0.1 1586.00 158.60 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.33
50236135 58190171 030013.200.000000 Личинки рыб. в эмбрионном развитии 37.5 3569.00 133837.50 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.06
50236136 58190172 101120.100.000004 Субпродукты говяжьи. охлажденные, мякотные 58.6 1000.00 58600.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 4.39
50236137 58190175 011131.200.000000 Ячмень. яровой, класс 1 203 76.00 15428.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.67
50236138 58190176 109110.700.000000 Корм. для птиц, комбинированный 351 80.00 28080.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50236139 58190177 012421.000.000000 Груша. свежая, сорт высший 154 356.00 54824.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50236140 58190178 011910.600.000000 Сено. прессованное 3450 37.00 127650.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.86
50236141 58190179 106122.990.000000 Мука. соевая, необезжиренная 14 296.00 4144.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.20
50236142 58190180 012425.000.000000 Персик. свежий, сорт высший 34 433.00 14722.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 6.61
50236143 58190131 011342.000.000000 Чеснок. свежий, сорт отборный 14.4 895.00 12888.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.24
50236144 58190133 011910.600.000001 Сено. рассыпное 1000 196.00 196000.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.71
50236145 58190141 030013.100.000017 Рыбец. живой 228.2 1260.00 287532.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.02
50236146 58190147 103922.910.000003 Варенье. ягодное 2.3 1323.00 3042.90 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.48
50236147 58190156 106140.500.000001 Отруби. пшеничные 1013 89.00 90157.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.45
50236148 58190158 011111.200.000000 Пшеница. твердая, яровая, тип 1 1569 79.00 123951.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.34
50236149 58190160 106132.370.000000 Крупа перловая. сорт № 1 43.1 203.00 8749.30 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.04
50236150 58190163 106122.990.000000 Мука. соевая, необезжиренная 8.4 345.00 2898.00 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50236151 58190166 106133.500.000007 Хлопья. овсяные, геркулес 37.8 282.00 10659.60 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.84
50236152 58190173 030011.110.000023 Данио. живой 14.7 3008.00 44217.60 100.00 0200083019696 07.10.2026 3.27
50236153 58190174 101139.900.000003 Печень говяжья. свежая 13.5 827.00 11164.50 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.15
50236154 58190181 014919.490.000006 Морская свинка. живая 26.6 1934.00 51444.40 100.00 0200083019696 07.10.2026 2.04
Назад к списку отчетов