Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
Показано c 9951 по 10000 из 10000 записей
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Способ закупки | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Номер пункта плана | Сумма заказа без НДС | Номер договора | Статус договора | Заказчик | Поставщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2988146 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:09:30 | Первая закупка | Обычный | 87664608 | 31000 | 991140003837/260104/00 | Действует | КГУ "Аппарат акима города Каратау Таласского района" | ХАНСҰЛТАН | |
| 2988145 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:04:55 | Первая закупка | Обычный | 84412586 | 32000 | 890940000025/260061/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 21" акимата города Астаны | Capital | |
| 2988144 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:06:57 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 87598632 | 756000 | 230540033457/260073/00 | Действует | КГУ «Баканасский центр оказания специальных социальных услуг» государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" | ТОО "Экспериментальное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" |
| 2988143 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87570245 | 40000 | ГККП "Ясли-сад № 50 "Жұлдыз" акимата города Астана | ||||||
| 2988142 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 18:31:31 | Первая закупка | Обычный | 87681993 | 450092 | 991240004402/260068/00 | Исполнен | ГККП "Дворец школьников" ГУ "Отдел образования по городу Талдыкорган Управления образования области Жетісу" | ИП Жамыгулова | |
| 2988141 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:04:15 | Первая закупка | Обычный | 84413355 | 59700 | 890940000025/260061/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 21" акимата города Астаны | Capital | |
| 2988140 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:06:35 | Повторная закупка | Обычный | 87653146 | 45000 | 120140009437/260226/00 | Действует | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Дворец школьников имени аль-Фараби" акимата города Астаны | ИП Tasnim | |
| 2988139 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 18:06:38 | Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 87599311 | 532000 | КГУ «Баканасский центр оказания специальных социальных услуг» государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" | ТОО "СИЛА ВОЛИ - КҮШ ЖІГЕР" | ||
| 2988138 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:59:41 | Первая закупка | Обычный | 84414301 | 196000 | 890940000025/260061/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 21" акимата города Астаны | Capital | |
| 2988137 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-19 17:34:01 | Повторная закупка | Обычный | 87004325 | 12010 | 080740017519/261180/00 | Действует | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан | Polo pro | |
| 2988136 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 18:53:14 | Первая закупка | Обычный | 87596111 | 9000 | 110841002280/260947/00 | Действует | Кызылординский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Ип Ерасыл | |
| 2988135 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:01:27 | Первая закупка | Обычный | 87687984 | 165550 | 170740024769/260068/00 | Действует | КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Иртышского района» управления физической культуры и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ИП ТОЙХОДЖАЕВ Н.О. | |
| 2988134 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-20 08:15:49 | Первая закупка | Обычный | 87687253 | 426150 | 120340003574/260304/00 | Действует | ТОО "Хозяйственное управление Астаны" | ТОО "Alina Group" | |
| 2988133 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-19 17:17:59 | Первая закупка | Обычный | 87688527 | 15000 | 100340004599/260105/00 | Действует | ГККП "Ясли-сад № 50 "Жұлдыз" акимата города Астана | ТОО "Аврора Брендс" | |
| 2988132 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:56:11 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 87585942 | 775000 | 230540033457/260070/00 | Действует | КГУ «Баканасский центр оказания специальных социальных услуг» государственного учреждения «Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области" | ТОО "Каскеленское учебно-производственное предприятие Общественного объединения "Казахское общество слепых" |
| 2988131 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-19 17:23:58 | Первая закупка | Обычный | 87688502 | 64000 | 100340004599/260106/00 | Действует | ГККП "Ясли-сад № 50 "Жұлдыз" акимата города Астана | ТОО "Производственный комплекс "Аврора" | |
| 2988130 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87342481 | 300000 | ГУ "Аппарат Акима Кабанбайского сельского округа района Мақаншы области Абай" | ||||||
| 2988129 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:18:18 | Первая закупка | Обычный | 87676590 | 100000 | 131040020885/260090/00 | Действует | КГУ "Школа-гимназия №182" Управления образования города Алматы | ХАН | |
| 2988128 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:06:59 | Первая закупка | Обычный | 87686554 | 130000 | 990340002625/260231/00 | Действует | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Oxen" | |
| 2988127 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 83945289 | 20000 | ГККП "Ясли-сад № 50 "Жұлдыз" акимата города Астана | ||||||
| 2988126 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87684958 | 90000 | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ||||||
| 2988125 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87686532 | 42000 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ||||||
| 2988124 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 20:11:41 | Первая закупка | Обычный | 87669587 | 150000 | 060140013332/260564/00 | Действует | ГУ "Отдел образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области" | ИП Алдияр | |
| 2988123 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87684256 | 130000 | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ||||||
| 2988122 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-20 10:14:14 | Первая закупка | Обычный | 87638491 | 50000 | 980840002502/260087/00 | Действует | Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | ИП ТУРЛЫБАЕВ М.К. | |
| 2988121 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:15:47 | Первая закупка | Обычный | 87686643 | 195000 | 990340002625/260230/00 | Действует | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | SAMGAU | |
| 2988120 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:53:42 | Первая закупка | Обычный | 82045317 | 776000 | 140340019465/260612/00 | Исполнен | ТОО "Лечебно-оздоровительный комплекс "Балхаш" | "IT BOOM" | |
| 2988119 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:53:01 | Первая закупка | Обычный | 81723039 | 55200 | 230940008986/260023/00 | Действует | КГУ «Дирекция развития спорта по олимпийским видам спорта области Абай» государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта области Абай» | ТОО "Мир спорта" | |
| 2988118 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87685479 | 120000 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ||||||
| 2988117 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:04:08 | Первая закупка | Обычный | 87683277 | 40000 | 010140002863/260257/00 | Действует | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ИП ЗАУІРБЕК | |
| 2988116 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:04:03 | Первая закупка | Обычный | 87683347 | 130000 | 010140002863/260257/00 | Действует | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ИП ЗАУІРБЕК | |
| 2988115 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-19 16:29:55 | Первая закупка | Обычный | 87618852 | 10369660 | 120540004946/261288/00 | Создано доп.соглашение | КГУ "Отдел образования города Тараз управления образования акимата Жамбылской области" | Vellum Group | |
| 2988114 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:04:01 | Первая закупка | Обычный | 87682917 | 3800 | 010140002863/260257/00 | Действует | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ИП ЗАУІРБЕК | |
| 2988113 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:47:36 | Первая закупка | Обычный | 87612816 | 12500 | 990240005923/261355/00 | Действует | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | M-Garant | |
| 2988112 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:03:36 | Первая закупка | Обычный | 87682865 | 62780 | 010140002863/260257/00 | Действует | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ИП ЗАУІРБЕК | |
| 2988111 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-19 16:49:05 | Первая закупка | Обычный | 87683770 | 60000 | 990340002625/260234/00 | Действует | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | ТОО "Oxen" | |
| 2988110 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87382290 | 5000 | КГУ "Управление по защите прав детей акимата Костанайской области" | ||||||
| 2988109 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87651717 | 27000 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Туристский центр "Планета" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ||||||
| 2988108 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:46:32 | Первая закупка | Обычный | 87683292 | 92000 | 990340002625/260229/00 | Действует | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Gass Trade | |
| 2988107 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 17:03:58 | Первая закупка | Обычный | 87682840 | 50000 | 010140002863/260257/00 | Действует | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ИП ЗАУІРБЕК | |
| 2988106 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 20:45:11 | Первая закупка | Обычный | 87654448 | 1000000 | 990240005923/261364/00 | Действует | КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" | ИП Ткаченко О.В. | |
| 2988105 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:43:42 | Первая закупка | Обычный | 87641549 | 1292000 | 940740000802/260297/01 | Исполнен | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Павлодарский областной Центр психического здоровья" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области | ТОО "INCOME-14" | |
| 2988104 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87664900 | 250000 | ТОО "Елорда даму" | ||||||
| 2988103 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:56:32 | Первая закупка | Объединенный | 87650454 | 80000 | 990640002765/260018/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Туристский центр "Планета" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2988102 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:56:32 | Первая закупка | Объединенный | 87651485 | 26700 | 990640002765/260018/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Туристский центр "Планета" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2988101 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:56:32 | Первая закупка | Объединенный | 87651203 | 10500 | 990640002765/260018/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Туристский центр "Планета" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2988100 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:56:32 | Первая закупка | Объединенный | 87650523 | 164000 | 990640002765/260018/00 | Действует | Государственное коммунальное казенное предприятие "Туристский центр "Планета" коммунального государственного учреждения "Отдел образования акимата города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | ИП NORD | |
| 2988099 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:45:12 | Первая закупка | Обычный | 87468543 | 648000 | 060240010094/260046/00 | Действует | КГУ "Отдел внутренней политики акимата Сарысуского района" | ИП "SUNRISE" | |
| 2988098 | Отклонен | Электронный магазин | Обычный | 87682800 | 9300 | ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" ГУ "Управление здравоохранения области Жетісу" | ||||||
| 2988097 | Создан договор | Электронный магазин | 2026-08-18 16:48:28 | Первая закупка | Обычный | 87683815 | 36000 | 990340002625/260232/00 | Действует | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы | Товарищество с ограниченной ответственностью "ОТВЕРТКА.KZ" |
