Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников государственных закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1974 | 0.91 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37619 | 17.36 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 59063 | 27.26 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.76 |
| Всего: | 224685 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1253 | 25 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 127 | 2.53 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 162 | 3.23 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 11 | 0.22 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1623 | 32.38 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Открытый конкурс | 1696 | 33.84 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 121 | 2.41 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 5012 | 100% |
Показано c 9501 по 9550 из 10000 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-244367 | ИП CHICKEN-DO АКТАУ | 781012403664 | |
| 1-244365 | ТОО "Братское" | 160740006352 | |
| 1-244357 | Abylaihan | 980724300346 | |
| 1-244354 | ИП Данияр | 720317300975 | |
| 1-244341 | Акболат | 010624600462 | |
| 1-244335 | ИП Тохтахунов | 030416501662 | |
| 1-244329 | ИП Entrepreneur | 970919350836 | |
| 1-244326 | ИП AMI-AR | 840220302037 | |
| 1-244319 | JQ Construction | 231240013315 | |
| 1-244318 | ИП Арафат | 930224401531 | |
| 1-244317 | ИП Айдияр | 930521301817 | |
| 1-244297 | Интелком | 850803300140 | |
| 1-244294 | Rizvan | 661119301728 | |
| 1-244282 | ИП Айгерим | 970301450961 | |
| 1-244280 | NutLife | 860711450402 | |
| 1-244278 | ИП ALDI Group | 930111401507 | |
| 1-244271 | ТОО "Solt-Құрылыс" | 240640017183 | |
| 1-244270 | IGDI-SHOP | 921115302135 | |
| 1-244269 | Miras | 780530302198 | |
| 1-244268 | ИП Алаш | 811121450072 | |
| 1-244267 | ИП green | 951028000192 | |
| 1-244265 | ТОО "AEA Service" | 240440029962 | |
| 1-244262 | ИП Ахметова | 570706401545 | |
| 1-244260 | ИП Касымбекова | 760826403455 | |
| 1-244258 | КФ "Ақжол" РОО "Общество инвалидов Каратал" | 180940011914 | |
| 1-244246 | "Aral Group" | 020803500963 | |
| 1-244245 | Leili 24/7 | 791017401736 | |
| 1-244240 | ИП СМЫКОВ АДИЛЬ ЕРЖАНОВИЧ | 990131350945 | |
| 1-244231 | ИП DASTAN | 041002501656 | |
| 1-244219 | ТОО "Бизнес по-казахски или операция Ы" | 210840001238 | |
| 1-244218 | ИП Мухамеджанова | 810612400548 | |
| 1-244214 | DAUZHAN | 770918301355 | |
| 1-244202 | ТОО "PROF KST" | 231240014630 | |
| 1-244183 | АХМЕТОВА АЙГУЛЬ МУРАТБЕКОВНА | 720528450162 | |
| 1-244175 | ИП Жанарыс | 040919502072 | |
| 1-244172 | Хасенова | 960205451420 | |
| 1-244170 | ИП Сейдалиев Н | 911110302196 | |
| 1-244165 | ИП "Шүкір" | 881207300119 | |
| 1-244160 | ИП "Айсұлтан" | 900510301990 | |
| 1-244150 | Sturm | 931223351053 | |
| 1-244148 | ТОО "РЦКУ-ШЫМКЕНТ" | 170640027006 | |
| 1-244147 | Муканов ИП | 940410350605 | |
| 1-244134 | ИП Даркешева Н | 911201450464 | |
| 1-244130 | ТОО "LA TECH" | 240140022171 | |
| 1-244120 | ИП "НӘЗІК ДАСТАРХАН" | 860223402539 | |
| 1-244115 | ИП Абдуллаева | 750724402202 | |
| 1-244113 | ТОО "Чака Project" | 240440009492 | |
| 1-244103 | АiAliGroup | 580919450028 | |
| 1-244091 | ИП WESTERNER KZ | 930317351448 | |
| 1-244089 | ИП JA | 010129650148 |
