Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Реестр недобросовестных участников закупок
Статистика по включениям в РНУ в разрезе оснований включения
| № | Причина включения в РНУ | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Потенциальный поставщик представил недостоверную информацию по квалификационным требованиям | 1980 | 0.91 |
| 2 | Потенциальный поставщик допустил нарушение требований статьи 6 Закона о государственных закупках | 1540 | 0.71 |
| 3 | Потенциальный поставщик уклонился от заключения договора о государственных закупках | 37707 | 17.37 |
| 4 | Поставщик, заключив договор о государственных закупках, несвоевременно исполнил требования о внесении и (или) сроках внесения обеспечения исполнения договора | 59342 | 27.34 |
| 5 | Поставщик не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил свои обязательства по заключенному с ним договору о государственных закупках | 116471 | 53.66 |
| Всего: | 224752 | 100% |
Статистика по включениям в РНУ в разрезе способов закупок (на основании данных модуля «Закупки»)
| № | Способ закупки | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронный магазин | 1255 | 25.29 |
| 2 | Запрос ценовых предложений (не ГЗ new) | 124 | 2.5 |
| 3 | Закупка жилища | 1 | 0.02 |
| 4 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 155 | 3.12 |
| 5 | Из одного источника (не ГЗ) | 12 | 0.24 |
| 6 | Из одного источника по несостоявшимся закупкам | 1595 | 32.14 |
| 7 | Электронный магазин (не ГЗ) | 13 | 0.26 |
| 8 | Открытый конкурс | 1678 | 33.82 |
| 9 | Из одного источника путем прямого заключения договора | 124 | 2.5 |
| 10 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 5 | 0.1 |
| Всего: | 4962 | 100% |
Показано c 101 по 150 из 159 записей
| № | Наименование недобросовестного участника | БИН/ИИН | ИНН/УНП |
|---|---|---|---|
| 1-259021 | ИП Дорошкевич | 810928450691 | |
| 1-258723 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GeoStarService" | 160140010834 | |
| 1-256546 | ИП Динара | 931016400456 | |
| 1-256544 | ИП АХМЕТКАЗИЕВА БЕКЗАТ ТОКТАРХАНОВНА | 611121401657 | |
| 1-256539 | Индивидуальный предприниматель "РеклаМастер" | 890105351198 | |
| 1-255006 | Товарищество с ограниченной ответственностью "С.К Каптагай" | 131040018586 | |
| 1-254746 | ИП Шарапат | 020815550549 | |
| 1-254257 | ИП Маташева | 711129402868 | |
| 1-254218 | УралСнабСервис | 570806300594 | |
| 1-253446 | "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" ЖШС | 980440001906 | |
| 1-253326 | ТОО "Тлеубай" | 240140002503 | |
| 1-252898 | ҚАРҒАЕВА ҚАЛИМАШ | 720830402293 | |
| 1-252809 | ИП Киртаев | 760606301773 | |
| 1-252453 | ИП ЖАН | 840907400745 | |
| 1-252192 | Optom KZ S | 911223450830 | |
| 1-251256 | Жана Industrial one | 981028451445 | |
| 1-251245 | ИП Максутова | 020905651067 | |
| 1-250749 | ИП Тілеухан | 960510301595 | |
| 1-250310 | ТОО "Nova1" | 190740006833 | |
| 1-249338 | ИП Борисов А. А. | 050425550504 | |
| 1-247613 | Nomad | 000219501267 | |
| 1-245550 | ИП Жансая | 930902400291 | |
| 1-245245 | ИП ЖАЙЛАУОВА БОТАГОЗ АРТЫККЫЗЫ | 910912402020 | |
| 1-245244 | ТОО "Рыскуль. С" | 161140017418 | |
| 1-244661 | ТОО "Рысбай-ПВ" | 040240010101 | |
| 1-244385 | ИП Оқан | 771229302320 | |
| 1-243828 | ТОО "Dauren Pro Group" | 241240001908 | |
| 1-243745 | ТОО "МИРАС-VIP" | 060240002727 | |
| 1-241790 | ИП Береке | 840704401383 | |
| 1-240435 | ИП Bereke-S | 700515403334 | |
| 1-238934 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NurMax 2030" | 241140004641 | |
| 1-238726 | ИП Kaisar | 580620399059 | |
| 1-235260 | ТОО "KAR КТМ" | 230140019596 | |
| 1-234503 | ИП Абдуллаев | 860321303444 | |
| 1-233158 | ZAMANDAS | 001204501082 | |
| 1-232044 | ИП ADG SOLUTIONS | 051104550353 | |
| 1-232002 | ИП Бану | 950523401977 | |
| 1-231515 | ТОО "Мастер Строй Подряд" | 221140002750 | |
| 1-231514 | ИП Ермуханов | 941006350304 | |
| 1-230283 | ИП ЧАТ | 020527551839 | |
| 1-229645 | ИП ЖанТас | 810713300769 | |
| 1-229080 | Товарищество с ограниченной ответственностью "StekloCom" | 180540014469 | |
| 1-228257 | ЖК Саягүл | 890718400073 | |
| 1-227892 | ИП Асад | 000326651224 | |
| 1-227870 | Жана INDUSTRIAL | 980628350787 | |
| 1-227861 | ИП САЯН | 801014450801 | |
| 1-227190 | ИП MetalloProfil | 840424350707 | |
| 1-226229 | ИП Бойцова | 880517450590 | |
| 1-226225 | ТОО "Кадам-Атырау" | 240140033503 | |
| 1-225998 | ИП Рассвет | 900517400124 |
