Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17658395-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87957454-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Дексаметазон | Комбинил-Дуо капли 3 мг 5 мл | 3 000.00 | 15 | Дана | 45 000.00 | 45000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87958098-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Кеторолак | Кетанов 10 мг №20 таб | 450.00 | 10 | Бума | 4 500.00 | 4500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87959644-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Осельтамивир | Селтавир 75 мг №10 капсулы | 3 600.00 | 5 | Бума | 18 000.00 | 18000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87960122-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Нафазолин | Танфлекс спрей 0,15% 30 мл | 3 000.00 | 10 | Дана | 30 000.00 | 30000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87960449-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Шпатель | шпатель медицинский № 100 шт | 3 500.00 | 1 | Бума | 3 500.00 | 3500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 87960050-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Медициналық су мен спирт қоспасы | Спирт DF раствор 90% 100 мл | 750.00 | 5 | Дана | 3 750.00 | 3750 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 87958557-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Мейірім" жастарды әлеуметтік бейімдеу орталығы" КММ | Зомепразол | Омепразол 20 мг № 30 таб | 2 500.00 | 3 | Бума | 7 500.00 | 7500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
