Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
ТОР 100 тапсырыс берушілер
Мемлекеттік сатып алу туралы жасалған шарттардың ең көп саны бар Тапсырыс бьерушілердің TOP 100
| Рейтингідегі орны | Тапсырыс берушінің атауы | Тапсырыс берушінің БСН | Шарттар саны | Сомасы, теңге |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 160440007161 | 74733 | 217 811 573 463.14 |
| 2 | "Қазгидромет" РМК | 990540002276 | 33530 | 28 169 046 318.78 |
| 3 | ҚР ҰЯО РМК | 990240001722 | 27398 | 23 727 448 064.67 |
| 4 | "КАЖсервис" ЖШС | 001140000590 | 21828 | 148 827 093 450.23 |
| 5 | «Қазақстан» РТРК» АҚ | 941240000311 | 20232 | 21 792 884 257.45 |
| 6 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Көп бейінді облыстық аурухана" ШЖҚ КМК | 990240005923 | 16077 | 17 242 329 401.61 |
| 7 | "Қазаэронавигация" РМК | 130940015918 | 15805 | 182 067 226 954.26 |
| 8 | "Астана қаласы әкімдігінің "Астана су арнасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 000940002622 | 13921 | 56 522 300 745.38 |
| 9 | "Астана-Энергия" АҚ | 041140002811 | 12945 | 208 675 927 000.24 |
| 10 | "ҚР ПІБ МО ауруханасы" РМК | 990740002243 | 12785 | 85 085 003 810.87 |
| 11 | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті "Резерв" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 990140003130 | 12468 | 11 635 570 191.19 |
| 12 | "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ | 990540002444 | 12276 | 21 878 111 871.44 |
| 13 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы" республикалық мемлекеттік мекемесі | 030340001648 | 11804 | 8 978 429 180.31 |
| 14 | «ЖАСҰО» ШЖҚ РМК | 190540022580 | 11801 | 14 634 121 812.27 |
| 15 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Оңтүстік" өңірлік қолбасшылығы - 5449 әскери бөлімі" РММ | 980540000149 | 10553 | 7 332 205 829.59 |
| 16 | "Шымкент қаласының білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | 060240005266 | 10523 | 521 912 544 495.30 |
| 17 | "Aqtobe su-energy group" АҚ | 931240000052 | 10521 | 32 042 702 630.07 |
| 18 | "СМУ" КеАҚ | 190240004938 | 10496 | 17 061 143 256.96 |
| 19 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімі" КММ | 120540004946 | 10107 | 135 770 155 333.27 |
| 20 | «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» РМҚК | 090240000429 | 9982 | 9 193 843 990.85 |
| 21 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Орталық" өңірлік қолбасшылығы - 6800 әскери бөлімі" РММ | 970840002749 | 9864 | 5 532 288 224.40 |
| 22 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық ауруханасы" КМК | 940640000551 | 9840 | 11 945 207 636.28 |
| 23 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | 991240001001 | 9802 | 29 702 420 251.90 |
| 24 | «Шығыс Жылу» АҚ | 970340000020 | 9756 | 64 919 181 341.86 |
| 25 | "Астана-АЭК" АҚ | 021240001744 | 9658 | 66 769 163 640.18 |
| 26 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай жылу энергетикалық компаниясы" МКК | 980840000863 | 9358 | 26 548 736 512.31 |
| 27 | "Қарағанды Су" ЖШС | 040640005089 | 9113 | 51 913 001 041.11 |
| 28 | Алматы қаласы Энергетика және сумен жабдықтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Алматы Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 080940004108 | 8954 | 100 880 765 429.10 |
| 29 | "Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 010140003594 | 8950 | 45 784 773 710.26 |
| 30 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Қаныш Сәтпаев атындағы канал" филиалы | 110941009767 | 8833 | 28 001 881 343.96 |
| 31 | "Биологиялық қауіпсіздік проблемаларының ғылыми -зерттеу институты" ЖШС | 061040004937 | 8657 | 12 087 173 484.11 |
| 32 | ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы РМ кәсіпорынның Жетісу филиалы | 110841011369 | 8529 | 8 431 356 863.45 |
| 33 | "ҚазАвтоЖол" ҰҚ" АҚ | 090140000306 | 8485 | 2 105 415 350 149.15 |
| 34 | "Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығы РМҚK | 001140001965 | 8392 | 18 022 953 017.01 |
| 35 | "ҚазҰМУ" КЕАҚ | 181240006407 | 8355 | 48 565 684 070.54 |
| 36 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС | 030240000329 | 8292 | 207 636 417 242.70 |
| 37 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Батыс Қазақстан облысының Полиция департаменті" ММ | 950640000996 | 8215 | 23 166 790 684.07 |
| 38 | "Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | 060140010605 | 8109 | 15 765 921 307.97 |
| 39 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Полиция департаменті" ММ | 910140000121 | 7989 | 23 540 351 402.03 |
| 40 | "Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесі | 141040027646 | 7972 | 6 772 349 050.70 |
| 41 | «Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының «Батыс» өңірлік қолбасшылығы -5515 әскери бөлімі» республикалық мемлекеттік мекемесі | 981140001809 | 7964 | 4 116 495 053.04 |
| 42 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Батыс Қазақстан филиалы | 110841012664 | 7931 | 10 582 819 739.88 |
| 43 | "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының "Шығыс" өңірлік қолбасшылығы - 6638 әскери бөлімі" РММ | 001040002632 | 7789 | 3 554 861 006.93 |
| 44 | "Астана-Теплотранзит" акционерлік қоғамы | 041140003314 | 7761 | 83 158 968 984.29 |
| 45 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ғ.Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 990240004445 | 7745 | 7 812 376 014.00 |
| 46 | "Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті" КеАҚ | 990140003041 | 7729 | 6 811 440 571.79 |
| 47 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Апаттар медицинасы орталығы (Астана қаласы)" мемлекеттік мекемесі | 950240000063 | 7685 | 2 726 527 826.82 |
| 48 | "ҚазҰТЗУ" КеАҚ | 150140008602 | 7671 | 15 162 399 311.64 |
| 49 | "Алматы қаласы Білім басқармасы" КММ | 000440001547 | 7635 | 499 762 437 477.73 |
| 50 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шығыс Қазақстан облысының психикалық денсаулық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 621140000014 | 7556 | 5 391 514 965.23 |
| 51 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай облысының Полиция департаменті" ММ | 940940000413 | 7509 | 27 968 342 900.40 |
| 52 | "Ядорлық физика институты" ШЖҚ РМК | 990440002559 | 7509 | 12 705 407 500.25 |
| 53 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Рудный қалалық көп бейінді ауруханасы" КМК | 950640000911 | 7433 | 5 566 730 278.98 |
| 54 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" ШЖҚ РМК Қызылорда филиалы | 110841002280 | 7427 | 14 629 733 904.40 |
| 55 | "Өрт сөндіруші" АҚ | 051040003263 | 7391 | 5 293 525 198.89 |
| 56 | Лисаков қаласы әкімдігінің "Лисаковқалакоммунэнерго" ӨШБ МКК | 970340000176 | 7383 | 20 951 115 069.87 |
| 57 | Өскемен қаласы әкімдігінің "Өскемен Водоканал" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | 020940001509 | 7381 | 15 062 356 329.56 |
| 58 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "Тайынша әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | 950240000737 | 7316 | 5 899 234 433.92 |
| 59 | "Оқжетпес" ЕСК" АҚ | 051040005150 | 7272 | 7 674 412 428.08 |
| 60 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай облыстық психикалық денсаулық орталығы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 930540000437 | 7212 | 6 009 358 798.45 |
| 61 | "Горводоканал" МКК | 080740016808 | 7200 | 5 698 180 674.92 |
| 62 | "Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ" КеАҚ | 990140001154 | 7181 | 42 469 530 457.20 |
| 63 | Шығыс Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Самар арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | 990240006486 | 7000 | 1 503 118 226.57 |
| 64 | "Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғам | 070740004377 | 6926 | 12 830 106 262.89 |
| 65 | "Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті" КЕАҚ | 000240004524 | 6849 | 12 151 902 134.29 |
| 66 | "ШҚТУ" КЕ АҚ | 010440002379 | 6753 | 5 632 833 620.99 |
| 67 | "БҚМУ" КеАҚ | 990240007563 | 6744 | 18 864 282 502.09 |
| 68 | "Астана қаласының Білім басқармасы" ММ | 880740000016 | 6561 | 915 168 503 745.02 |
| 69 | "А.Н.Сызганов атындағы ХҰҒО" АҚ | 990240008204 | 6551 | 12 605 590 487.90 |
| 70 | "Төрегелді Шарманов атындағы Ұлттық медицина университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамы | 080940008218 | 6545 | 17 282 727 488.82 |
| 71 | "АСТАНА-ЗЕЛЕНСТРОЙ" ЖШС | 060240003537 | 6539 | 40 479 455 337.88 |
| 72 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның "Есіл су" филиалы | 190841000912 | 6496 | 15 222 368 129.64 |
| 73 | «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қарағанды облысының Полиция департаменті» ММ | 940740000703 | 6448 | 37 338 723 719.26 |
| 74 | Қостанай облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 Рудный арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" КММ | 960940000050 | 6422 | 5 313 928 524.26 |
| 75 | "Қарағанды медицина университеті" КеАҚ | 190140033600 | 6416 | 14 392 727 714.21 |
| 76 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Жамбыл облысының Полиция департаменті" ММ | 961140001479 | 6414 | 38 594 858 183.24 |
| 77 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Облыстық көп бейінді балалар ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 990240006189 | 6348 | 5 540 035 232.05 |
| 78 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қалалық диагностикалық орталық" МК | 990940000938 | 6319 | 9 380 729 238.36 |
| 79 | "Ақмола облысы білім басқармасының Целиноград ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | 060140013332 | 6318 | 57 091 395 214.55 |
| 80 | "Алматы қаласы шаруашылық басқармасы" ЖШС | 130140023286 | 6192 | 8 602 787 119.11 |
| 81 | Шығыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Ана мен бала орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы КМК | 071140024977 | 6167 | 9 471 232 243.14 |
| 82 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | 150741015682 | 6110 | 3 269 159 651.11 |
| 83 | Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" КМК | 990140002162 | 6072 | 15 877 357 655.86 |
| 84 | "Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы Қордай аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | 990240002463 | 6044 | 6 797 458 758.07 |
| 85 | "Торайғыров университеті" КАҚ | 990140004654 | 6024 | 4 449 863 383.31 |
| 86 | "Абай ат. ҚазҰПУ" КЕ АҚ | 031240004969 | 6010 | 15 215 463 472.14 |
| 87 | Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Алтай ауданының ауданаралық ауруханасы" ШЖҚ КМК | 130440013041 | 6000 | 3 575 102 614.69 |
| 88 | Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің "Еңбек" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | 080740017519 | 5975 | 79 149 495 787.36 |
| 89 | "Ш.Уәлиханов атындағы КУ" КЕ АҚ | 960840000681 | 5962 | 10 560 171 913.61 |
| 90 | "ҚР МШКҚӨ ҰО" РМК "ШҒЗИТтүстімет" филиалы | 120941012342 | 5944 | 1 909 526 142.12 |
| 91 | Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | 180640031670 | 5937 | 15 188 028 171.26 |
| 92 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Көліктегі полиция департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі | 101240008878 | 5935 | 5 657 236 605.50 |
| 93 | "М. Қозыбаев ат. СҚУ" КЕ АҚ | 960340000702 | 5904 | 7 322 515 673.42 |
| 94 | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Солтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалы | 150741015800 | 5891 | 2 390 237 704.40 |
| 95 | Шығыс Қазақстан облысы мәдениет басқармасының "Шығыс Қазақстан облыстық сәулет-этнографиялық және табиғи-ландшафтық музей-қорығы" кмкк | 990240001693 | 5881 | 2 936 802 511.16 |
| 96 | Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ-ғы "Профессор Х.Ж.Мақажанов атындағы көпбейінді ауруханасы" КМК | 990140002112 | 5873 | 10 421 543 192.15 |
| 97 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 7 қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | 990240002502 | 5860 | 18 686 730 231.08 |
| 98 | "Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы "Балқаш қаласының көпсалалы ауруханасы" ШЖҚ КМК | 990140002192 | 5826 | 11 513 439 105.42 |
| 99 | "ҰНО" АҚ | 080440018645 | 5825 | 14 278 230 606.02 |
| 100 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Меркі ауданының білім бөлімі" КММ | 120540010504 | 5824 | 31 933 345 629.46 |
