Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 731056 | 16 027 511 916.27 | 0 |
| 2 | Орындалды | 495908 | 1 099 509 829.95 | 0 |
| 3 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 10414 | 227 262 612.78 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 6526 | 156 374 630.82 | 0 |
| 5 | Жаасасылған жоқ | 7237 | 132 394 485.96 | 0 |
| Барлығы: | 1251141 | 17 643 053 475.77 | 100 | |
1 жазбалардан 50 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25815098 | 990140006006/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 22:00:19 | 1 751 500.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Шет ауданы білім бөлімінің "С.Мұхамеджанов атындағы балалар өнер мектебі" КМҚК | KazStroiSatu Group | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814947 | 130340018574/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 20:10:57 | 279 999.87 | "Кербұлақ ауданы Алтынемел ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "ТЭМ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814804 | 050240009138/260153/00 | 17580530-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 18:43:29 | 176 000.00 | "Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Сырдария орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" КММ | ЖК "Айша" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25814777 | 210340014172/260017/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 18:36:56 | 31 450.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Рудный қаласының психологиялық - педагогикалық түзеу кабинеті" КММ | ИП "РудСтрой" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814647 | 201040000013/260220/01 | 17202594-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 18:11:43 | 1 780 600.00 | "Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі" Республикалық мемлекеттік мекемесі | "Шектелме" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі | Ашық конкурс |
| 25814615 | 110140002973/260089/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 18:05:27 | 170 000.00 | "Байқоңыр (Байконур)" ӘКК" АҚ | ЖСШ "Орта-Инвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден (не ГЗ) | |
| 25814429 | 990240004806/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:40:37 | 3 330 560.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№65 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП АКЕРКЕ | Электронды дүкен | |
| 25814401 | 950140000713/260158/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:36:44 | 2 050 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Техникалық колледжі» ШЖҚ МКК | ED Technology Ltd. ЖК | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814313 | 100240015441/260113/00 | 17594703-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:26:22 | 160 000.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Теміртау қаласы білім бөлімінің «Алтынай» бөбекжайы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "ПЛАСТ" фирмасы ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25814213 | 130440026390/260125/01 | 17446828-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 17:16:33 | 647 996.88 | "БАЛҚАШ ӘУЕЖАЙЫ" ЖШС | "O'rt tehnika-Qazaqstan" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25814199 | 621240000038/260036/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:15:10 | 295 900.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі" КММ | ИП "Алиева Аида Нифтали кзы" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814142 | 130840020554/260059/00 | 17576582-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:09:55 | 178 640.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "Жанқожа батыр атындағы №269 орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ТУЛПАР и Компания" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25814121 | 250340023911/260029/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:06:50 | 2 891 850.00 | Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімнің (Тереңөзек тазалығы) шарушылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының | ИП Алдамбергенов | Электронды дүкен | |
| 25814110 | 250340023911/260028/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:05:48 | 2 040 060.00 | Сырдария аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімнің (Тереңөзек тазалығы) шарушылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының | ИП Алдамбергенов | Электронды дүкен | |
| 25814092 | 990340008397/260053/01 | 17231680-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 17:03:54 | 4 200 000.00 | "ҚР МШКҚӨ ҰО" РМК | "Нормалау орталығы" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25814079 | 000540001431/260030/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 17:02:04 | 234 320.00 | "Ақмола облысы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының Отрадненск орман шаруашылығы мекемесі" КММ | "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25814037 | 050440003815/260134/01 | 17101561-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 16:58:16 | 2 490 000.00 | "Бәйтерек" БК" АҚ | "Батыс-Тандем" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25814003 | 970140001339/260235/00 | 17585769-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:55:15 | 161 544.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Меңдіқара аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қостанай жоғары медициналық колледжі" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813978 | 110140014570/260117/01 | 17254054-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 16:53:25 | 4 547 200.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Дінмұхамед Қонаев атындағы №66 мектеп-лицей» ШЖҚ МКК | ЖИТБАЕВ МАРАТ БУЛАТОВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25813925 | 921140000354/260138/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:47:50 | 2 549 145.00 | «Жетісу облысының білім басқармасы» ММ «Алакөл көпсалалы колледжі» МКҚК | GOS Service | Электронды дүкен | |
| 25813866 | 030740004022/260063/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:42:41 | 98 999.04 | Амангелді ауданы әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің «Қ.Әбенов атындағы мәдениет үйі» КММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813861 | 171140030407/260041/00 | 17591154-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:42:20 | 46 487.00 | "Алматы облысының ішкі саясат басқармасы" ММ "Талдау және болжау орталығы" КММ | "Alatau City Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813843 | 040840001707/260005/01 | 15881496-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 16:41:17 | 58 536.00 | "ҚР ҚМ "Әскери госпиталь, Ақтөбе қаласы" РММ | "Қазпошта" АҚ Ақтөбе ОФ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813813 | 990140002162/260530/00 | 17575302-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:39:48 | 128 000.00 | Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық клиникалық ауруханасы" КМК | "Адам ресурстарын дамыту орталығы" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25813788 | 070240009161/260088/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:36:38 | 96 000.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Зеренді ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Шағалалы ауылының "Балдырған" бқбекжайы" МКҚК | "ТОО QServC" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813761 | 040640002778/260063/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:34:29 | 270 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Тараз қаласының білім бөлімінің "№18 "Еркежан" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | ЖК "НУРДАУЛЕТ" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813749 | 940740001256/260043/00 | 17590426-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:33:14 | 36 571.95 | Жалағаш ауданы әкімдігінің "М.Шәменов атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты" КММ | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813722 | 990540000091/260109/01 | 17367925-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 16:30:18 | 7 775 672.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов атындағы аудан әкімдігінің ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» КММ «Мәдениет үйі» МКҚК | ИП « UR Service» | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813721 | 230640027555/260119/01 | 17295956-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-09-09 16:30:13 | 1 123 344.00 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының «Еңбек мобильділігі орталығы» КММ | "Имидж Media" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25813720 | 190940027635/260029/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:30:12 | 25 594.00 | "Зайсан ауданының ішкі саясат бөлімі" ММ | "Alatau City Garant" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813682 | 030140004318/260041/00 | 17595862-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:27:08 | 87 000.00 | "Жақсы ауданының Чапай ауылы әкімінің аппараты" ММ | "Атбасарводстрой" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813587 | 090440009599/260108/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:20:47 | 3 372 120.00 | Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының "Асанбай Аскаров атындағы Шымкент мемлекеттік дендрологиялық саябағы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | "АРМАТА" МҚ" ҚБ | Электронды дүкен | |
| 25813582 | 090440009599/260107/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:20:32 | 3 824 550.00 | Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының "Асанбай Аскаров атындағы Шымкент мемлекеттік дендрологиялық саябағы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | ИП ТӨЛТАЙ | Электронды дүкен | |
| 25813580 | 090440009599/260106/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:20:18 | 926 840.00 | Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының "Асанбай Аскаров атындағы Шымкент мемлекеттік дендрологиялық саябағы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | "АРМАТА" МҚ" ҚБ | Электронды дүкен | |
| 25813470 | 111240004282/260067/00 | 17589968-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:10:15 | 45 311.00 | "Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Қызылорда облыстық аумақтық инспекциясы" ММ | "Freedom Insurance" СК" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813421 | 150540021446/260028/00 | 17580351-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:06:27 | 197 200.00 | Сарқан ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Сарқан жылу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813399 | 020440004357/260317/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:04:56 | 70 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің" Қызылжар аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП ХАН | Электронды дүкен | |
| 25813355 | 050140003234/260042/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 16:00:19 | 134 999.99 | "Жамбыл облысы әкімдігінің табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы" КММ | "Компьютерные Системы и защита информации" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813335 | 990340003148/260005/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 15:58:26 | 35 407 621.17 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№74 бөбекжай -балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Добряна" ЖШС | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 25813301 | 991140001925/260147/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:55:08 | 34 500.00 | Қостанай облысы әкімдігі мәдениет басқармасының "Е. Өмірзақов атындағы Қостанай облыстық филармониясы" КМҚК | ИП "Баймулдин С.К." | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813249 | 990340008268/260050/01 | 17401154-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 15:50:41 | 29 450.00 | Абай облысы білім басқармасының Көкпекті ауданы білім бөлімінің «А.С. Пушкин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Изимов и К | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 25813214 | 060240005701/260036/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:48:16 | 880 000.00 | "Сайрам аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі" ММ | "HAYOT HOLDING" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813211 | 001040000824/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:48:10 | 470 000.00 | Шымкент қаласының білім басқармасының №66 "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорыны | ИП "YERBOL" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813160 | 020740003270/240005/03 | 11305989-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-09-09 15:44:29 | 5 906 759 226.61 | "Қалалық құрылыс бөлімі" ММ | "БатысСтройСервис-Атырау" ЖШС | Рейтингтік-балдық жүйе пайдаланылатын конкурс |
| 25813131 | 950640001650/260059/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:42:32 | 14 913 793.10 | "Бақсай ауылдық округі әкімі аппараты" мемлекеттік мекемесі | ИП Мангулова | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813070 | 120340018909/260036/00 | 17595445-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:36:48 | 153 120.00 | ШҚО ветеринария басқармасының «Шемонаиха-Вет» ШЖҚ КМК | "Оқу орталығы "Зерде" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813069 | 150340014971/260044/00 | 17595071-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:36:31 | 163 350.00 | Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Тополёк» балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25813067 | 070740006234/260176/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:36:24 | 980 000.00 | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Бәйтерек аудандық ауруханасы" ШЖҚ МКК | ИП Di Market | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 25813064 | 150340014971/260043/00 | 17595009-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:36:14 | 87 230.00 | Абай облысы білім басқармасының Бородулиха ауданы білім бөлімінің «Тополёк» балабақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ЖШС "МЦФЭР-Казахстан" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 25812970 | 090340003358/260035/00 | 17498440-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-09-09 15:29:44 | 191 300.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№162 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП ДИАС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
