Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
151 жазбалардан 200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Сатып алулар тәсілі | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Жоспар тармақшасының нөмірі | Сумма заказа без НДС | Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Тапсырыс беруші | Жеткізуші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049723 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:24:40 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 88551178 | 72300 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | ||
| 3049721 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:24:50 | Признак ООИ | Первая закупка | Обычный | 88551083 | 60000 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | ||
| 3049720 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:46:27 | Первая закупка | Обычный | 88185598 | 90000 | «Шығыс Жылу» АҚ | "ТССП Қазақстан" ЖШС | |||
| 3049719 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:24:56 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 88551006 | 300000 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | ||
| 3049718 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:25:03 | Признак ООИ | Первая закупка | Обычный | 88550767 | 100000 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | ||
| 3049716 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 18:51:45 | Первая закупка | Объединенный | 81386363 | 104900 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық көпбейінді кардиологиялық орталығы» ШЖҚ КМК | "V&O GROUP" ЖШС | |||
| 3049715 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 18:51:45 | Первая закупка | Объединенный | 81386239 | 151800 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық көпбейінді кардиологиялық орталығы» ШЖҚ КМК | "V&O GROUP" ЖШС | |||
| 3049714 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 18:51:45 | Первая закупка | Объединенный | 81377740 | 58300 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының «Облыстық көпбейінді кардиологиялық орталығы» ШЖҚ КМК | "V&O GROUP" ЖШС | |||
| 3049713 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:45:05 | Первая закупка | Обычный | 82537049 | 210000 | «Шығыс Жылу» АҚ | "ТССП Қазақстан" ЖШС | |||
| 3049712 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:21:09 | Первая закупка | Обычный | 88510904 | 465000 | 990440000226/260254/00 | Әрекетте | МО әкімдігінің Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық перинаталдық орталығы" МКК | "KAZ Med Tehnology" ЖШС | |
| 3049711 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:17:32 | Первая закупка | Обычный | 83257642 | 9000 | "Көксу ауданы мәслихатының аппараты" ММ | ИП Нисанбеков | |||
| 3049710 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544559 | 7413.8 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049709 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544451 | 11896.5 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049708 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544335 | 1551.7 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049707 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544354 | 8620.6 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049706 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544625 | 55861.92 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049705 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544230 | 13793 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049704 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:32:01 | Первая закупка | Объединенный | 88544390 | 5430.9 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049701 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:54 | Повторная закупка | Обычный | 88487678 | 1200000 | "Дельфин" су спорты түрлерінен ОРМБЖСМ" КММ | КОПЕЕВ РУСЛАН АРГЫНОВИЧ | |||
| 3049700 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:06 | Первая закупка | Обычный | 88481931 | 1635300 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049697 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 19:10:22 | Первая закупка | Обычный | 88381481 | 100000 | "Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі" ММ "№42 балабақшасы" МКҚК | ИП Jetisu Market | |||
| 3049694 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 17:12:53 | Повторная закупка | Обычный | 82874942 | 101724 | Ақмола облысы жұмыспен қамтуды және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының "Көкшетау қаласы арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | МАХМЕТОВА КАРЛЫГАШ ШАГБАТОВНА | |||
| 3049692 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:19:00 | Повторная закупка | Обычный | 88487724 | 2112000 | "Дельфин" су спорты түрлерінен ОРМБЖСМ" КММ | КОПЕЕВ РУСЛАН АРГЫНОВИЧ | |||
| 3049691 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:10:41 | Первая закупка | Обычный | 88555692 | 230000 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Inter Link" ЖШС | |||
| 3049690 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:15:17 | Первая закупка | Обычный | 83257639 | 28800 | "Көксу ауданы мәслихатының аппараты" ММ | ИП Нисанбеков | |||
| 3049689 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:09:55 | Первая закупка | Обычный | 88550012 | 6896.5 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Алтын бесік" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Номад Север | |||
| 3049683 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:05:24 | Первая закупка | Обычный | 88512486 | 115200 | "ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Солтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясы" ММ | ИП МАКСЮТОВ К.Н. | |||
| 3049682 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:11:29 | Первая закупка | Обычный | 88544089 | 140000 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Петропавл қаласының білім бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Балауса" бөбекжай-бақшасы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | M-Garant | |||
| 3049679 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:20:46 | Признак ООИ Нац. изъятие | Повторная закупка | Обычный | 88473374 | 700000 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Хромтау аудандық ауруханасы" МКК | Senim Solutions | ||
| 3049677 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:10 | Первая закупка | Обычный | 88481915 | 1863000 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049676 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 17:08:57 | Первая закупка | Обычный | 88548404 | 87000 | Кеген ауданының "Бөлексаз ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | МП Мустафа | |||
| 3049675 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:12 | Первая закупка | Обычный | 88481897 | 1897500 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049674 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:16 | Первая закупка | Обычный | 88481859 | 1738800 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049673 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:18 | Первая закупка | Обычный | 88481807 | 1642200 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049672 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 15:59:47 | Признак ООИ Нац. изъятие | Первая закупка | Обычный | 88550622 | 340000 | Қарағанды обласы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жалын" облыстық мамандандырылған спорт мектебі" КМҚК | "Milagro" мүгедектер қоғамдық бірлестігі | ||
| 3049671 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 18:46:19 | Первая закупка | Обычный | 88300288 | 85000 | «Алматы облысы білім басқармасының Қонаев қаласы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Нұр-Бөбек» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК | ИП SMART | |||
| 3049670 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:02:54 | Нац. изъятие | Повторная закупка | Обычный | 87283285 | 42500 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 31 "Ақ сұңқар" балабақшасы" МКҚК | "Aidana" | ||
| 3049668 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:08:13 | Первая закупка | Обычный | 88490704 | 79500 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Мақат ауданы білім бөлімінің «Балбөбек» бөбекжай-бақшасы» КМҚК | ИП Бейбітова | |||
| 3049666 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:17:27 | Первая закупка | Обычный | 86887728 | 90000 | Абай облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Семей қаласы бойынша № 2 облыстық мамандандырылған балалар-жасөспірімдер олимпиадалық резерв спорт мектебі" КММ | ИП ЖУНУСОВ АРМАН СОВЕТКАНОВИЧ | |||
| 3049664 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 17:27:14 | Первая закупка | Обычный | 88411342 | 371000 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Зере | |||
| 3049663 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:22 | Первая закупка | Обычный | 88481606 | 1794000 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049662 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:25 | Первая закупка | Обычный | 88481649 | 1966500 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049661 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:28 | Первая закупка | Обычный | 88481671 | 1897500 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049660 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 16:18:32 | Первая закупка | Обычный | 88481788 | 1759500 | "Жетісу облысы білім басқармасының Ескелді ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | Борибаева Куралай Наукенкызы | |||
| 3049659 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 15:56:02 | Первая закупка | Обычный | 88496421 | 54000 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Мақат ауданы білім бөлімінің «Балбөбек» бөбекжай-бақшасы» КМҚК | ИП Калбаева | |||
| 3049654 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 17:27:27 | Первая закупка | Обычный | 88411341 | 371000 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Арал аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" ШЖҚ КМК | Зере | |||
| 3049653 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 17:48:00 | Первая закупка | Обычный | 88476444 | 564000 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің дене шынықтыру және спорт басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Барыс" мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ЗАГАЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ ФЁДОРОВНА | |||
| 3049652 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 15:56:56 | Первая закупка | Обычный | 88047142 | 320000 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 32 "Балдәурен" балабақшасы" МКҚК | "Таңшолпан мүгедектер қоғамы" ҚБ | |||
| 3049651 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-11-06 15:59:27 | Первая закупка | Обычный | 83873832 | 90000 | "Панфилов ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ "Панфилов ауданы әкімдігінің аудандық мәдениет үйі" МКҚК | Айбек | |||
| 3049649 | Подтвержден | Электронды дүкен | 2026-11-06 19:31:04 | Признак ООИ | Повторная закупка | Обычный | 88472493 | 528000 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Хромтау аудандық ауруханасы" МКК | ALIMA |
