Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі
Жоспардың бекітілген тармақтары бойынша статистика
| № | Жоспар тармақтарының мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарттар жасасылды | 3695096 | 3 374 959 416.09 | 0 |
| 2 | Жарияланған жоқ | 348957 | 889 377 274.68 | 0 |
| 3 | Жарияланды | 88917 | 649 720 328.57 | 0 |
| 4 | Уәкілетті органның шешімі бойынша күшін жойды | 3809 | 89 717 502.96 | 0 |
| 5 | Сатып алудан бас тарту | 0 | 0.00 | 0 |
| Барлығы: | 4136779 | 5 003 774 522.31 | 100 | |
1 жазбалардан 50 бастап 565 қоса есептегенде көрсетілді
| п/п (пункты плана) | Тапсырыс беруші | Атауы | Сатып алулар тәсілі | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін баға | Жоспарлы сома | Сатып алудың жоспарланған мерзімі | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22379058 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 12 565.00 | 12 565.00 | Желтоқсан | Шарттың мерзімі аяқталды |
| 21768253 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 14 100.00 | 14 100.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15843862 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Автомобиль көлігін сақтандыру бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 47 000.00 | 47 000.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 21768178 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 57 600.00 | 57 600.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 21767396 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21767157 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21767091 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 2 500.00 | 2 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766953 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Көлік құралдарын уландырғыштыққа тексеру/өлшеу жүргізу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766816 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Көлік құралдарын уландырғыштыққа тексеру/өлшеу жүргізу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766734 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Автокөлікті диагностикалау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 500.00 | 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766575 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Көлік құралдарын уландырғыштыққа тексеру/өлшеу жүргізу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766471 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Автокөлікті диагностикалау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766360 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 1 000.00 | 1 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21766272 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 500.00 | 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21765994 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 1 500.00 | 1 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21764867 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Автомобильдік шам | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 2 857.14 | 2 857.14 | Қараша | Орындалды |
| 21764323 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Тежеуіш қалып | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 15 803.57 | 15 803.57 | Қараша | Орындалды |
| 21764130 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Тежеуіш қалып | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 23 750.00 | 23 750.00 | Қараша | Орындалды |
| 21763660 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Тазалағыш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 714.29 | 714.29 | Қараша | Орындалды |
| 21763219 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 6 875.00 | 6 875.00 | Қараша | Орындалды |
| 21762718 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 6 071.43 | 6 071.43 | Қараша | Орындалды |
| 21761209 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Түпқойма | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 178.57 | 178.57 | Қараша | Орындалды |
| 21760842 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 1 875.00 | 1 875.00 | Қараша | Орындалды |
| 21760674 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Моторлық май | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Литр | 4.5 | 2 589.29 | 11 651.81 | Қараша | Орындалды |
| 21216665 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 84 821.43 | 84 821.43 | Қараша | Орындалды |
| 21758522 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Шина | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 4 | 35 714.28 | 142 857.12 | Қараша | Орындалды |
| 21757212 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Стартер релесі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 6 500.00 | 6 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21756887 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Стартерге арналған жалғастырғыш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 5 000.00 | 5 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21756534 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Стартер қылшағы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 7 000.00 | 7 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21754698 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 4 000.00 | 4 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21754631 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21754325 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 14 000.00 | 14 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21754233 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 12 500.00 | 12 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21753967 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 9 500.00 | 9 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21753541 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сұйықтық | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Литр | 1 | 3 700.00 | 3 700.00 | Қараша | Орындалды |
| 21752772 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Меңгерік төрткілдеші | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 25 300.00 | 25 300.00 | Қараша | Орындалды |
| 21752291 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Кабина тірегінің төсемі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 2 | 13 350.00 | 26 700.00 | Қараша | Орындалды |
| 21752172 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Кабина тірегінің төсемі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 2 | 12 950.00 | 25 900.00 | Қараша | Орындалды |
| 21751458 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 5 500.00 | 5 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21751351 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 40 000.00 | 40 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21750657 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21750189 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по оснащению автомобилей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 3 000.00 | 3 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 21749456 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 3 500.00 | 3 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21749214 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Работы по ремонту автотранспортных средств | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 6 500.00 | 6 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21748670 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 2 500.00 | 2 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 20840038 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 2 300.00 | 2 300.00 | Қараша | Орындалды |
| 21748023 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Сүзгіш | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 1 900.00 | 1 900.00 | Қараша | Орындалды |
| 21746789 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Беріліс қорабының сүзгісі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 8 100.00 | 8 100.00 | Қараша | Орындалды |
| 21746299 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Генератор қылшағы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 2 500.00 | 2 500.00 | Қараша | Орындалды |
| 21746170 | "Қостанай облысы әкімдігінің қоғамдық даму басқармасы" ММ | Флеш жинаушы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 2 | 2 660.71 | 5 321.42 | Қараша | Орындалды |
