Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі
Жоспардың бекітілген тармақтары бойынша статистика
| № | Жоспар тармақтарының мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарттар жасасылды | 3478812 | 2 605 127 001.02 | 0 |
| 2 | Жарияланған жоқ | 435150 | 899 876 192.82 | 0 |
| 3 | Жарияланды | 102913 | 348 665 648.07 | 0 |
| 4 | Уәкілетті органның шешімі бойынша күшін жойды | 5259 | 82 785 691.65 | 0 |
| 5 | Сатып алудан бас тарту | 0 | 0.00 | 0 |
| Барлығы: | 4022134 | 3 936 454 533.56 | 100 | |
1 жазбалардан 50 бастап 135 қоса есептегенде көрсетілді
| п/п (пункты плана) | Тапсырыс беруші | Атауы | Сатып алулар тәсілі | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін баға | Жоспарлы сома | Сатып алудың жоспарланған мерзімі | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15639879 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 50 046 785.72 | 50 046 785.72 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15639694 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 3 711 160.72 | 3 711 160.72 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15639253 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 224 553.58 | 1 224 553.58 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15639076 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 17 948 660.72 | 17 948 660.72 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15638897 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 427 857.15 | 427 857.15 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15637538 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Устройство | Ашық конкурс | Дана | 2 | 42 589.00 | 85 178.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021490 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Сканер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 189 062.50 | 189 062.50 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021478 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Компьютер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 377 366.07 | 1 132 098.21 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021472 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по составлению цветочных композиций | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 40 000.00 | 40 000.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021453 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 40 178.58 | 40 178.58 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021444 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Кабинет учебный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Комплект | 1 | 6 506 151.79 | 6 506 151.79 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021434 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Программное обеспечение | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 1 628 571.43 | 1 628 571.43 | Желтоқсан | Орындалды |
| 9021433 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Оперативная память | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 10 | 15 000.00 | 150 000.00 | Желтоқсан | Орындалды |
| 15591607 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по передаче данных | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 952 262.60 | 952 262.60 | Желтоқсан | Орындалды |
| 14813986 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Программное обеспечение | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 750 000.00 | 750 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 14813955 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Фотокамера | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 202 589.00 | 202 589.00 | Қараша | Орындалды |
| 14813917 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги почтовой специальной связи | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 400 000.00 | 400 000.00 | Қараша | Орындалды |
| 9021491 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 108 571.43 | 108 571.43 | Қараша | Бекітілді |
| 14593076 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Кабинет | Ашық конкурс | Комплект | 1 | 6 234 800.00 | 6 234 800.00 | Қазан | Сатып алу жүзеге аспады |
| 14593070 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Ноутбук | Ашық конкурс | Дана | 1 | 71 429.00 | 71 429.00 | Қазан | Сатып алу жүзеге аспады |
| 14593032 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Компьютер | Ашық конкурс | Дана | 7 | 264 609.00 | 1 852 263.00 | Қазан | Орындалды |
| 14593021 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Программное обеспечение | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 4 908 928.57 | 4 908 928.57 | Қазан | Орындалды |
| 14593002 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Устройство | Ашық конкурс | Дана | 2 | 43 794.64 | 87 589.28 | Қазан | Сатып алу жүзеге аспады |
| 14592999 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 7 156 250.00 | 7 156 250.00 | Қазан | Орындалды |
| 14592991 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 45 016 071.43 | 45 016 071.43 | Қазан | Орындалды |
| 14592986 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по содержанию зданий | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 22 693 750.00 | 22 693 750.00 | Қазан | Орындалды |
| 14592983 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 10 395 535.72 | 10 395 535.72 | Қазан | Орындалды |
| 9021482 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 132 000.00 | 132 000.00 | Қазан | Орындалды |
| 14415527 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж струйный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 10 | 15 000.00 | 150 000.00 | Қазан | Орындалды |
| 14415522 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Календарь | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 38 | 1 608.00 | 61 104.00 | Қазан | Орындалды |
| 14415519 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по обучению (кроме в области начального, среднего, высшего образования) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 135 000.00 | 135 000.00 | Қазан | Орындалды |
| 14415518 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по обучению (кроме в области начального, среднего, высшего образования) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 165 000.00 | 165 000.00 | Қазан | Бекітілді |
| 14415517 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | ежедневник | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 110 | 1 786.00 | 196 460.00 | Қазан | Орындалды |
| 12549064 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Услуги по обучению (кроме в области начального, среднего, высшего образования) | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 345 000.00 | 345 000.00 | Қазан | Бекітілді |
| 9021494 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Работы по ремонту/модернизации компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Жұмыс | 1 | 166 930.00 | 166 930.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021441 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Апталық | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 30 | 1 161.00 | 34 830.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021440 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Апталық | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 20 | 4 735.00 | 94 700.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021439 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Календарь | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 30 | 1 790.00 | 53 700.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021438 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Календарь | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 70 | 1 250.00 | 87 500.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021432 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 2 | 28 930.00 | 57 860.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021431 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 38 620.00 | 115 860.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021430 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 38 620.00 | 115 860.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021429 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 38 620.00 | 115 860.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021428 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 2 | 27 100.00 | 54 200.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021427 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 29 500.00 | 88 500.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021426 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 29 500.00 | 88 500.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021489 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Марзан | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 1 | 6 500.00 | 6 500.00 | Қазан | Орындалды |
| 9021425 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Картридж тонерный | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Дана | 3 | 29 500.00 | 88 500.00 | Қазан | Орындалды |
| 12070753 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Сервер | Ашық конкурс | Дана | 37 | 694 860.30 | 25 709 831.10 | Қазан | Орындалды |
| 12071556 | "Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппараты" ММ | Системный блок | Ашық конкурс | Дана | 10 | 157 054.00 | 1 570 540.00 | Сәуір | Орындалды |
