Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
| № | Тапсырыс берушінің атауы | Тапсырыс берушінің БСН | өнім берушінің атауы | Қатысушының БСН/ЖСН | Өнім берушінің ССН/ТЕН | Сот/орталықтандырылған қызмет шешімінің нөмірі | Сот/орталық қызмет шешім қабылдаған күн | Тапсырыс берушіден өтінімнің жіберілген күні және уақыты | Өтінім енгізілген күні мен уақыты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-290358 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290358-11-26 | 2026-11-04 00:00:00 | 2026-11-04 00:06:03 | ||
| 1-290277 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290277-11-26 | 2026-11-03 00:00:00 | 2026-11-03 00:06:03 | ||
| 1-290192 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290192-11-26 | 2026-11-02 00:00:00 | 2026-11-02 00:05:03 | ||
| 1-290183 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290183-11-26 | 2026-11-01 00:00:00 | 2026-11-01 00:05:02 | ||
| 1-290174 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290174-10-26 | 2026-10-31 00:00:00 | 2026-10-31 00:05:03 | ||
| 1-290074 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 290074-10-26 | 2026-10-30 00:00:00 | 2026-10-30 00:05:03 | ||
| 1-289976 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Психикалық денсаулық орталығы" МК | 000540002698 | ИП FG Group | 000712501557 | 289976-10-26 | 2026-10-29 00:00:00 | 2026-10-29 00:05:03 |
