Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 13538782-2
По объявлению №13538782-1
Причина внесения изменений по собственной инициативе в КД/АД
Согласно постановления №598 заказчик должен предоставить условия для поставщиков
Было создано новое объявление № 13538782-2
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73835168 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа ячневая | Крупа ячневая сорт №1 | 388.00 | 500 | Килограмм | 194 000.00 | 194000 | Опубликован | |||
| 2 | 73840386 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа перловая | Крупа перловая сорт № 1 | 286.61 | 210 | Килограмм | 60 188.10 | 60188.1 | Опубликован | |||
| 3 | 73835006 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Печенье | Печенье сахарное | 1 008.04 | 850 | Килограмм | 856 834.00 | 856834 | Опубликован | |||
| 4 | 73835188 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Маш | Маш, 1 сорт, зеленого цвета, чищенная зерновая культура | 782.77 | 280 | Килограмм | 219 175.60 | 219175.6 | Опубликован | |||
| 5 | 73840633 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Чай | Чай черный, гранулированный | 5 337.50 | 25 | Килограмм | 133 437.50 | 133437.5 | Опубликован | |||
| 6 | 73840830 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа овсяная | Крупа овсяная сорт высший | 427.68 | 220 | Килограмм | 94 089.60 | 94089.6 | Опубликован | |||
| 7 | 73835222 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа манная | Крупа манная марка М | 358.93 | 450 | Килограмм | 161 518.50 | 161518.5 | Опубликован | |||
| 8 | 73835244 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная сорт №1 | 277.18 | 320 | Килограмм | 88 697.60 | 88697.6 | Опубликован | |||
| 9 | 73840658 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Кисель | Кисель из плодово/ ягодных экстракте | 598.15 | 900 | Килограмм | 538 335.00 | 538335 | Опубликован | |||
| 10 | 73835030 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Паста томатная | сорт высший | 617.06 | 250 | Килограмм | 154 265.00 | 154265 | Опубликован | |||
| 11 | 73840718 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Какао-порошок | Какао-порошок с сахаром | 2 867.00 | 64 | Килограмм | 183 488.00 | 183488 | Опубликован | |||
| 12 | 73835291 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Дрожжи | Дрожжи пекарные, сушеные | 5 546.43 | 60 | Килограмм | 332 785.80 | 332785.8 | Опубликован | |||
| 13 | 73835206 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Крупа пшено | Крупа пшено сорт №1 | 365.18 | 750 | Килограмм | 273 885.00 | 273885 | Опубликован | |||
| 14 | 73840678 | Государственное коммунальное казенное предприятие «Ясли-сад №73 "Айжан" управления образования города Шымкент" | Горох | Горох шлифованный | 194.80 | 492 | Килограмм | 95 841.60 | 95841.6 | Опубликован |
