Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17599075-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
87885578-ЗЦП1
объявление: № 17614996-1
| Лот №87105151-ЗЦП1: Аппарат летательный беспилотный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87112122-ЗЦП1: Трибуна для выступлений | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №87112113-ЗЦП1: Кресло | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
220340000134/260058/00 Основной договор |
Действует | 1 086 206.88 | 978 000.00 | 0.00 | ТОО "Имидж Media" | 070140021276 | Первый победитель |
| Лот №87885369-ЗЦП1: Карта памяти | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
220340000134/260059/00 Основной договор |
Действует | 238 599.00 | 200 400.00 | 0.00 | Компания Dignitas | 691107400210 | Первый победитель |
| Лот №87885578-ЗЦП1: Фильтр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
