Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17621819-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85706405-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Крупа гречневая | Крупа гречневая | 390.00 | 7 | Килограмм | 2 730.00 | 2730 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 85706425-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Картофель | Картофель | 300.00 | 70 | Килограмм | 21 000.00 | 21000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 85706436-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Морковь | Морковь | 320.00 | 40 | Килограмм | 12 800.00 | 12800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 85706449-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Лук репчатый | Лук репчатый | 190.00 | 15 | Килограмм | 2 850.00 | 2850 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 85706456-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Капуста | Капуста | 320.00 | 15 | Килограмм | 4 800.00 | 4800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 85706472-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Яблоко позднее | Яблоко | 1 300.00 | 100 | Килограмм | 130 000.00 | 130000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 85706504-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Сахар | Сахар | 620.00 | 12 | Килограмм | 7 440.00 | 7440 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 85706623-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Молоко натуральное | Молоко натуральное 2,5 % в пачке 1 литр | 700.00 | 50 | Одна пачка | 35 000.00 | 35000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 85706645-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Сметана | Сметана 400 гр банка | 950.00 | 10 | Штука | 9 500.00 | 9500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 85706656-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Творог | Творог | 2 900.00 | 2 | Килограмм | 5 800.00 | 5800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 85706663-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Сыр | Сыр | 6 950.00 | 2 | Килограмм | 13 900.00 | 13900 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 85706687-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Яйцо | Яйцо | 120.00 | 75 | Штука | 9 000.00 | 9000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 85706696-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Соль пищевая | Соль пищевая | 250.00 | 3 | Одна пачка | 750.00 | 750 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 85706533-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Масло | Масло подсолнечное | 1 600.00 | 10 | Литр (куб. дм.) | 16 000.00 | 16000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 85706677-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Масло | Масло | 5 990.00 | 5 | Килограмм | 29 950.00 | 29950 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 85706366-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Мука | Мука пшеничная | 520.00 | 10 | Килограмм | 5 200.00 | 5200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 85706418-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Рис | Рис | 505.00 | 10 | Килограмм | 5 050.00 | 5050 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 85706376-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Хлеб | Хлеб | 300.00 | 100 | Штука | 30 000.00 | 30000 | Опубликован (прием заявок) |
