Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17621819-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87927296-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Огурец | Огурец свежий | 1 400.00 | 1 | Килограмм | 1 400.00 | 1400 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 87927293-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Помидор | Помидор свежий | 1 300.00 | 1 | Килограмм | 1 300.00 | 1300 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 87927286-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Перец | перец сладкий | 1 270.00 | 1 | Килограмм | 1 270.00 | 1270 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 87927276-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Чеснок | Чеснок | 2 100.00 | 1 | Килограмм | 2 100.00 | 2100 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 87927269-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Свекла | Свекла | 205.00 | 10 | Килограмм | 2 050.00 | 2050 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 87927260-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Горох | Горох (крупа) | 1 000.00 | 1 | Килограмм | 1 000.00 | 1000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 87927253-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Смесь | Сухофрукты | 1 400.00 | 10 | Килограмм | 14 000.00 | 14000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 87927241-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Горох | Зеленый горошек в банке | 520.00 | 18 | Банка условная | 9 360.00 | 9360 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 87927232-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Какао-порошок | Какао-порошок 200 гр | 1 500.00 | 2 | Одна пачка | 3 000.00 | 3000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 87927216-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Петрушка | зелень (Петрушка) | 400.00 | 2 | Одна пачка | 800.00 | 800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 87927203-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Дрожжи | Дрожжи сухие 50 гр | 400.00 | 2 | Одна пачка | 800.00 | 800 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 87927187-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Ванилин | Ванилин | 120.00 | 2 | Одна пачка | 240.00 | 240 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 87927182-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Шиповник | Шиповник | 4 400.00 | 1 | Килограмм | 4 400.00 | 4400 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 87927174-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Лимон | Лимон | 1 450.00 | 10 | Килограмм | 14 500.00 | 14500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 85706265-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Чай | Чай каркаде в пачках | 1 000.00 | 3 | Одна пачка | 3 000.00 | 3000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 87927135-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Курица | Куриное филе | 3 000.00 | 45 | Килограмм | 135 000.00 | 135000 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 87927118-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Говядина | Говядина | 4 300.00 | 35 | Килограмм | 150 500.00 | 150500 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 87927102-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Паста томатная | Паста томатная 1 литр | 2 300.00 | 1 | Банка условная | 2 300.00 | 2300 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 87927086-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Минтай | Минтай | 2 600.00 | 22 | Килограмм | 57 200.00 | 57200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 85706387-КППТСОПО1 | Государственное учреждение "Отдел образования Узункольского района" Управления образования акимата Костанайской области | Изделия макаронные | Изделия макаронные | 580.00 | 10 | Килограмм | 5 800.00 | 5800 | Опубликован (прием заявок) |
