Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17641067-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86110821-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Огурец | Огурец | 1 552.00 | 10 | Килограмм | 15 520.00 | 15520 | Опубликован | |||
| 2 | 86110764-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Помидор | Помидор | 1 293.00 | 10 | Килограмм | 12 930.00 | 12930 | Опубликован | |||
| 3 | 86110640-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Перец | Сладкий перец | 1 810.00 | 13.8 | Килограмм | 24 978.00 | 24978 | Опубликован | |||
| 4 | 86110491-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Свекла | Свекла | 310.00 | 16 | Килограмм | 4 960.00 | 4960 | Опубликован | |||
| 5 | 86110465-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Перец | Черный перец | 457.00 | 17 | Упаковка | 7 769.00 | 7769 | Опубликован | |||
| 6 | 86110426-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Яйцо | Яйцо | 60.00 | 200 | Штука | 12 000.00 | 12000 | Опубликован | |||
| 7 | 86110396-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Яблоко позднее | Яблоко позднее | 802.00 | 385.1 | Килограмм | 308 850.20 | 308850.2 | Опубликован | |||
| 8 | 86110373-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Чеснок | Чеснок | 2 155.00 | 1 | Штука | 2 155.00 | 2155 | Опубликован | |||
| 9 | 86110352-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Чай | Чай высшего сорта | 4 310.00 | 0.8 | Килограмм | 3 448.00 | 3448 | Опубликован | |||
| 10 | 86110208-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Паста томатная | Паста томатная | 1 250.00 | 2 | Килограмм | 2 500.00 | 2500 | Опубликован | |||
| 11 | 86110141-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Творог | Творог | 2 026.00 | 5.2 | Килограмм | 10 535.20 | 10535.2 | Опубликован | |||
| 12 | 86110098-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сыр | Сыр | 5 431.00 | 13.9 | Килограмм | 75 490.90 | 75490.9 | Опубликован | |||
| 13 | 86108152-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Фрукты | Сухофрукты | 1 121.00 | 12 | Килограмм | 13 452.00 | 13452 | Опубликован | |||
| 14 | 86108117-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сухари | Сухари панировочные | 1 466.00 | 9.3 | Килограмм | 13 633.80 | 13633.8 | Опубликован | |||
| 15 | 86108073-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Соль пищевая | Соль пищевая | 112.00 | 12.2 | Килограмм | 1 366.40 | 1366.4 | Опубликован | |||
| 16 | 86108043-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сметана | Сметана | 1 466.00 | 11.7 | Килограмм | 17 152.20 | 17152.2 | Опубликован | |||
| 17 | 86108013-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Сахар-сырец | Сахар песок | 457.00 | 12.6 | Килограмм | 5 758.20 | 5758.2 | Опубликован | |||
| 18 | 86107984-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Хлеб | Хлеб | 172.00 | 454 | Штука | 78 088.00 | 78088 | Опубликован | |||
| 19 | 86107946-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Приправа | Приправа укроп | 388.00 | 17 | Упаковка | 6 596.00 | 6596 | Опубликован | |||
| 20 | 86107907-КППТСОПО3 | Государственное учреждение "Отдел образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | Мука | Мука | 319.00 | 29.4 | Килограмм | 9 378.60 | 9378.6 | Опубликован |
