Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17647420-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87885516-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа манная | Крупа манная марка М | 293.10 | 25 | Килограмм | 7 327.50 | 7327.5 | Опубликован | |||
| 2 | 87885487-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа пшено | Крупа пшено сорт №1 | 293.10 | 50 | Килограмм | 14 655.00 | 14655 | Опубликован | |||
| 3 | 87885448-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа гороховая | Крупа гороховая 1 сорт | 301.72 | 25 | Килограмм | 7 543.00 | 7543 | Опубликован | |||
| 4 | 87885395-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная | 301.72 | 15 | Килограмм | 4 525.80 | 4525.8 | Опубликован | |||
| 5 | 87873566-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Изделия макаронные | Изделия макаронные высший сорт | 413.79 | 80 | Килограмм | 33 103.20 | 33103.2 | Опубликован | |||
| 6 | 87873549-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа гречневая | Крупа гречневая сорт №1 | 318.96 | 75 | Килограмм | 23 922.00 | 23922 | Опубликован | |||
| 7 | 87873526-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Рис | Рис очищенный, среднезерный, шлифованный | 474.14 | 100 | Килограмм | 47 414.00 | 47414 | Опубликован | |||
| 8 | 87873513-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Мука | мука пшеничная фортифицированная высший сорт | 254.31 | 350 | Килограмм | 89 008.50 | 89008.5 | Опубликован | |||
| 9 | 87873491-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Яйцо | Яйцо куриное, диетическое, категория 1 | 64.65 | 3600 | Штука | 232 740.00 | 232740 | Опубликован | |||
| 10 | 87873477-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Сыр | сыр колбасный | 1 810.34 | 18 | Килограмм | 32 586.12 | 32586.12 | Опубликован | |||
| 11 | 87873446-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Сыр | Сыр твердый | 2 887.93 | 25 | Килограмм | 72 198.25 | 72198.25 | Опубликован | |||
| 12 | 87873427-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Масло | Масло пищевое, подсолнечное, рафинированное | 948.27 | 115 | Литр (куб. дм.) | 109 051.05 | 109051.05 | Опубликован | |||
| 13 | 87873409-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Масло | Масло спред | 1 379.31 | 120 | Килограмм | 165 517.20 | 165517.2 | Опубликован | |||
| 14 | 87873389-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Сельдь | сельдь свежемороженная | 1 293.10 | 350 | Килограмм | 452 585.00 | 452585 | Опубликован | |||
| 15 | 87873370-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Минтай | Минтай свежемороженный | 1 810.34 | 200 | Килограмм | 362 068.00 | 362068 | Опубликован | |||
| 16 | 87873346-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Грудка куриная | Куринная грудка замороженная | 1 706.89 | 200 | Килограмм | 341 378.00 | 341378 | Опубликован | |||
| 17 | 87873290-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Курица | Куры свежемороженые I категория | 1 508.62 | 350 | Килограмм | 528 017.00 | 528017 | Опубликован |
