Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17647420-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87886263-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Картофель | Картофель | 180.00 | 2000 | Килограмм | 360 000.00 | 360000 | Опубликован | |||
| 2 | 87886234-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Шиповник | Шиповник растворимый | 3 000.00 | 5 | Килограмм | 15 000.00 | 15000 | Опубликован | |||
| 3 | 87886315-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | Лук репчатый | 160.00 | 640 | Килограмм | 102 400.00 | 102400 | Опубликован | |||
| 4 | 87886345-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Морковь | Морковь свежий, класс 1 | 180.00 | 820 | Килограмм | 147 600.00 | 147600 | Опубликован | |||
| 5 | 87886387-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Капуста | Капуста свежая, белокочанная | 200.00 | 1500 | Килограмм | 300 000.00 | 300000 | Опубликован | |||
| 6 | 87886408-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Яблоко раннее | Яблоко свежее, сорт 1 | 650.00 | 900 | Килограмм | 585 000.00 | 585000 | Опубликован | |||
| 7 | 87886442-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Апельсин | Апельсин свежий без гнили. | 950.00 | 90 | Килограмм | 85 500.00 | 85500 | Опубликован | |||
| 8 | 87886201-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа пшеничная | Крупа пшеничная | 224.14 | 25 | Килограмм | 5 603.50 | 5603.5 | Опубликован | |||
| 9 | 87886042-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Огурец | Огурец консервированный 2 л банка | 948.28 | 18 | Банка условная | 17 069.04 | 17069.04 | Опубликован | |||
| 10 | 87885882-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Дрожжи | Дрожжи пекарные, сушеные 80гр | 366.38 | 20 | Одна пачка | 7 327.60 | 7327.6 | Опубликован | |||
| 11 | 87885844-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Молоко сгущенное | Молоко сгущенное сладкое , густое, цвета от белого до светло- кремового без искусственных наполнителей и консервантов.согласно ГОСТа | 512.93 | 30 | Банка условная | 15 387.90 | 15387.9 | Опубликован | |||
| 12 | 87885811-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Баранки | Сушки.Сушки – один из видов хлебобулочных изделий, изготавливается в форме кольца или челнока, диаметром 4-12 см. От баранок и бубликов они отличаются размером, весом и содержанием влаги в тесте. Традиционно их изготавливаются из пшеничной муки высшего сорта, дрожжей, жира – растительное масло или маргарин, соли и сахара. | 1 250.00 | 40 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Опубликован | |||
| 13 | 87885785-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Фасоль | Фасоль | 1 465.51 | 10 | Килограмм | 14 655.10 | 14655.1 | Опубликован | |||
| 14 | 87885730-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Печенье | Печенье -крекер .это хрустящее, слоистое сухое печенье из муки с жиром, отличающееся от обычного печенья более низкой влажностью, меньшим содержанием сахара и твердой текстурой.Текстура: Хрустящая, ломкая, слоистая, пористая, буквально "трескается" при надкусывании. Состав: Основные ингредиенты — пшеничная мука, жир (растительное или сливочное масло), вода, соль, сахар (в разном количестве), разрыхлители (дрожжи, химические), ароматизаторы. Вкус: Может быть соленым (с сыром, луком, беконом, морской солью), сладким (с сахаром, ванилью, медом) или нейтральным. | 1 224.14 | 45 | Килограмм | 55 086.30 | 55086.3 | Опубликован | |||
| 15 | 87885705-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Цикорий | Цикорий обжаренный, без кофеина | 4 224.14 | 5 | Килограмм | 21 120.70 | 21120.7 | Опубликован | |||
| 16 | 87885680-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Сахар | сахар песок | 551.72 | 250 | Килограмм | 137 930.00 | 137930 | Опубликован | |||
| 17 | 87885649-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Соль пищевая | Соль йодированная пищевая поваренная, высший сорт | 103.45 | 45 | Килограмм | 4 655.25 | 4655.25 | Опубликован | |||
| 18 | 87885617-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Паста томатная | Паста томатная | 922.41 | 30 | Килограмм | 27 672.30 | 27672.3 | Опубликован | |||
| 19 | 87885584-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа перловая | Крупа перловая сорт № 1 | 211.21 | 25 | Килограмм | 5 280.25 | 5280.25 | Опубликован | |||
| 20 | 87885546-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад № 2" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа ячневая | Крупа ячневая 1 сорт | 215.51 | 25 | Килограмм | 5 387.75 | 5387.75 | Опубликован |
