Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17692485-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88063262 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Мука | 387.93 | 400 | Килограмм | 155 172.00 | 155172 | Опубликован | ||||
| 2 | 88063230 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Молоко сгущенное | 380г | 689.65 | 20 | Банка условная | 13 793.00 | 13793 | Опубликован | |||
| 3 | 88063245 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Рис | 413.79 | 100 | Килограмм | 41 379.00 | 41379 | Опубликован | ||||
| 4 | 88063254 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа пшеничная | 405.17 | 40 | Килограмм | 16 206.80 | 16206.8 | Опубликован | ||||
| 5 | 88063339 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Кисель | 1 550.00 | 60 | Килограмм | 93 000.00 | 93000 | Опубликован | ||||
| 6 | 88063247 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа перловая | 405.17 | 20 | Килограмм | 8 103.40 | 8103.4 | Опубликован | ||||
| 7 | 88063308 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Дрожжи | 2 155.17 | 5 | Килограмм | 10 775.85 | 10775.85 | Опубликован | ||||
| 8 | 88063256 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа манная | 405.17 | 40 | Килограмм | 16 206.80 | 16206.8 | Опубликован | ||||
| 9 | 88063307 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Паста томатная | 1 293.10 | 30 | Килограмм | 38 793.00 | 38793 | Опубликован | ||||
| 10 | 88063338 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Фрукты | сухофрукты | 1 500.00 | 150 | Килограмм | 225 000.00 | 225000 | Опубликован | |||
| 11 | 88063248 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Хлопья | геркулес | 405.17 | 20 | Килограмм | 8 103.40 | 8103.4 | Опубликован | |||
| 12 | 88063263 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Вафли | 1 551.72 | 40 | Килограмм | 62 068.80 | 62068.8 | Опубликован | ||||
| 13 | 88063334 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Абрикос | курага | 2 500.00 | 20 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Опубликован | |||
| 14 | 88063228 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Масло | подсолнечное | 1 034.48 | 80 | Литр (куб. дм.) | 82 758.40 | 82758.4 | Опубликован | |||
| 15 | 88063250 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа гороховая | 405.17 | 30 | Килограмм | 12 155.10 | 12155.1 | Опубликован | ||||
| 16 | 88063266 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Баранки | сушки | 1 551.72 | 30 | Килограмм | 46 551.60 | 46551.6 | Опубликован | |||
| 17 | 88063260 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа кукурузная | 448.28 | 40 | Килограмм | 17 931.20 | 17931.2 | Опубликован | ||||
| 18 | 88063261 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа гречневая | 362.07 | 40 | Килограмм | 14 482.80 | 14482.8 | Опубликован | ||||
| 19 | 88063313 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Чай | 4 000.00 | 30 | Килограмм | 120 000.00 | 120000 | Опубликован | ||||
| 20 | 88063332 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Изюм | 2 155.17 | 20 | Килограмм | 43 103.40 | 43103.4 | Опубликован | ||||
| 21 | 88063353 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Чечевица | 685.00 | 20 | Килограмм | 13 700.00 | 13700 | Опубликован | ||||
| 22 | 88063309 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Соль пищевая | 129.31 | 65 | Килограмм | 8 405.15 | 8405.15 | Опубликован | ||||
| 23 | 88063251 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа ячневая | 405.17 | 40 | Килограмм | 16 206.80 | 16206.8 | Опубликован | ||||
| 24 | 88063356 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Маш | 950.00 | 20 | Килограмм | 19 000.00 | 19000 | Опубликован | ||||
| 25 | 88063340 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Огурец | консервированный, 2-х л банке | 1 293.10 | 50 | Банка условная | 64 655.00 | 64655 | Опубликован | |||
| 26 | 88063316 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Чай | каркаде | 2 000.00 | 5 | Килограмм | 10 000.00 | 10000 | Опубликован | |||
| 27 | 88063258 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Фасоль | 948.28 | 20 | Килограмм | 18 965.60 | 18965.6 | Опубликован | ||||
| 28 | 88063244 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Изделия макаронные | 387.93 | 70 | Килограмм | 27 155.10 | 27155.1 | Опубликован | ||||
| 29 | 88063246 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Крупа пшено | 405.17 | 40 | Килограмм | 16 206.80 | 16206.8 | Опубликован | ||||
| 30 | 88063317 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Какао-порошок | 3 017.24 | 10 | Килограмм | 30 172.40 | 30172.4 | Опубликован | ||||
| 31 | 88063264 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Пряник | 1 551.72 | 30 | Килограмм | 46 551.60 | 46551.6 | Опубликован | ||||
| 32 | 88063265 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Печенье | сливочное | 1 551.72 | 30 | Килограмм | 46 551.60 | 46551.6 | Опубликован | |||
| 33 | 88063267 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Сахар | 412.07 | 400 | Килограмм | 164 828.00 | 164828 | Опубликован | ||||
| 34 | 88063231 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли -сад №205" | Молоко концентрированное | 400г | 758.62 | 20 | Банка условная | 15 172.40 | 15172.4 | Опубликован |
