Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17701337-1
Лоты
| № п/п | Номер пункта плана | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84152390 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Морковь | Морковь лето | 205.00 | 1404.87 | Килограмм | 287 998.35 | 287998.35 | Закупка состоялась | |||
| 2 | 84153153 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Лук репчатый | Лук репчатый лето | 180.00 | 1605.55 | Килограмм | 288 999.00 | 288999 | Закупка состоялась | |||
| 3 | 84140913 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Капуста | Капуста лето | 210.00 | 1028.57 | Килограмм | 215 999.70 | 215999.7 | Закупка состоялась | |||
| 4 | 84151106 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Свекла | Свекла лето | 240.00 | 500 | Килограмм | 120 000.00 | 120000 | Закупка состоялась | |||
| 5 | 84160628 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Помидор | Помидоры свежие лето | 1 050.00 | 400 | Килограмм | 420 000.00 | 420000 | Закупка состоялась | |||
| 6 | 84139707 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Картофель | Картофель лето | 180.00 | 4965.191 | Килограмм | 893 734.38 | 893734.38 | Закупка состоялась | |||
| 7 | 84158521 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Перец | Перец (сладкий, свежий) лето | 950.00 | 147.36 | Килограмм | 139 992.00 | 139992 | Закупка состоялась | |||
| 8 | 84161805 | Республиканское государственное учреждение "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан | Огурец | Огурцы свежие лето | 1 050.00 | 400 | Килограмм | 420 000.00 | 420000 | Закупка состоялась |
