Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17706515-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88091164-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Драже | M&M’s шоколадные драже. Молочный шоколад (сахар, какао тертое, сухое цельное молоко, сухой сывороточный продукт, какао масло, эквивалент масла какао (масло пальмовое, масло ши), эмульгатор (соевый лецитин), ароматизатор (масляная кислота)); сахар, арахис, крахмал кукурузный, масло пальмовое рафинированное дезодорированное, глюкозный сироп (кукурузный, пшеничный), мальтодекстрин, загустители (гуммиарабик, камедь целлюлозы), крахмал рисовый, красители (красный свекольный, куркумин, E160a, Е172, Е133, карбонат кальция), глазирователь (воск карнаубский), жир специального назначения (масло пальмоядровое). Может содержать незначительное количество глютена ячменя. Молочный шоколад содержит: общий сухой остаток какао – не менее 25 %; сухой обезжиренный остаток какао – не менее 2,5 %; сухой молочный остаток – не менее 12 %; молочный жир – не менее 2,5 %. Молочный шоколад содержит до 5 % растительных жиров-эквивалентов масла какао в дополнение к маслу какао. Трансизомеров ненасыщенных жирных кислот в шоколаде – не более 1 %. | 520.00 | 250 | Одна пачка | 130 000.00 | 130000 | Опубликован | |||
| 2 | 88091154-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Набор подарочный | Киндер сюрприз. Молочный шоколад (сахар, сухое цельное молоко, масло какао, тертое какао, эмульгатор: лецитины, ароматизатор), сухое обезжиренное молоко, сахар, растительные жиры, молочный жир, эмульгатор: лецитины, ароматизатор. Содержит игрушку. | 750.00 | 250 | Штука | 187 500.00 | 187500 | Опубликован | |||
| 3 | 88091129-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Конфета | Конфеты ДЖУМКА | 155.17 | 300 | Штука | 46 551.00 | 46551 | Опубликован | |||
| 4 | 88091070-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Творог | Творожная масса, жирность 9%, без кислого запаха, нормальной однородной консистенции, весовая. | 2 107.76 | 500 | Килограмм | 1 053 880.00 | 1053880 | Опубликован | |||
| 5 | 88091069-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Разрыхлитель | Разрыхлитель 50 гр. | 116.38 | 30 | Одна пачка | 3 491.40 | 3491.4 | Опубликован | |||
| 6 | 88091067-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Карамель | Карамель с начинкой фруктово-ягодной | 1 284.48 | 20 | Килограмм | 25 689.60 | 25689.6 | Опубликован | |||
| 7 | 88091064-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Яйцо | Яйцо куриное свежее 1 категории. | 64.66 | 3000 | Штука | 193 980.00 | 193980 | Опубликован | |||
| 8 | 88091059-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Вафли | Вафли арахисовые или халвичные сухие, не ломанные | 1 629.31 | 50 | Килограмм | 81 465.50 | 81465.5 | Опубликован | |||
| 9 | 88091058-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Скумбрия | Скумбрия свежемороженая. | 2 620.69 | 30 | Килограмм | 78 620.70 | 78620.7 | Опубликован | |||
| 10 | 88091055-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Печенье | Печенье-крекер. | 1 224.14 | 60 | Килограмм | 73 448.40 | 73448.4 | Опубликован | |||
| 11 | 88091053-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Баранки | Сушки свежие. | 1 250.00 | 20 | Килограмм | 25 000.00 | 25000 | Опубликован | |||
| 12 | 88091051-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Нут | Нут | 724.14 | 30 | Килограмм | 21 724.20 | 21724.2 | Опубликован | |||
| 13 | 88091048-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Крупа кукурузная | Крупа кукурузная шлифованная №1, рассыпчатая, без комков ,без посторонних примесей. В мешках 25 кг | 327.59 | 50 | Килограмм | 16 379.50 | 16379.5 | Опубликован | |||
| 14 | 88091046-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Уксус | Уксус, объем бутылки 200 мл | 283.62 | 20 | Бутылка | 5 672.40 | 5672.4 | Опубликован | |||
| 15 | 88091043-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Какао-порошок | Какао-порошок с сахаром. Порошок от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Вкус и аромат свойственные какао-порошку без посторонних привкусов и запахов. ГОСТ 108-76. | 3 965.52 | 15 | Килограмм | 59 482.80 | 59482.8 | Опубликован | |||
| 16 | 88091042-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Чечевица | Крупа чечевичная шлифованная №1, рассыпчатая, без комков ,без посторонних примесей. В мешках 25 кг | 568.97 | 50 | Килограмм | 28 448.50 | 28448.5 | Опубликован | |||
| 17 | 88091040-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Мука | Мука пшеничная фортифицированная высшего сорта. Цвет белый. Мука подходящая для изготовления всех видов мучных изделий. В мешках 50 кг | 254.31 | 300 | Килограмм | 76 293.00 | 76293 | Опубликован | |||
| 18 | 88091039-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Масло | Масло растительное,подсолнечное рафинированное в пластиковых бутылках по 1л.. Цвет-прозрачный, желтоватого оттенка. | 853.45 | 100 | Литр (куб. дм.) | 85 345.00 | 85345 | Опубликован | |||
| 19 | 88091035-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Сельдь | Сельдь свежемороженая, без запахов. | 1 232.76 | 400 | Килограмм | 493 104.00 | 493104 | Опубликован | |||
| 20 | 88091032-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Центр эстетического развития ясли-сад № 15" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области | Шоколад | Молочный шоколад 20 гр плиточный с большим содержанием какао тертого, с ванильным ароматом (содержание какао продуктов не менее 45%). | 228.45 | 200 | Штука | 45 690.00 | 45690 | Опубликован |
