Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17707035-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82629226-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Минтай | Минтай свежий/мороженая | 1 206.90 | 800 | Килограмм | 965 520.00 | 965520 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 2 | 87590184-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Апельсин | Апельсин | 862.07 | 300 | Килограмм | 258 621.00 | 258621 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 3 | 87590090-КППТСОПО2 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Банан | Банан | 775.86 | 600 | Килограмм | 465 516.00 | 465516 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 4 | 82629297-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Перец | Перец болгарский свежий | 344.00 | 300 | Килограмм | 103 200.00 | 103200 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 5 | 82629292-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Укроп | Укроп сушеный, петрушка 7 гр | 43.10 | 120 | Упаковка | 5 172.00 | 5172 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 6 | 82629291-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Бикарбонат натрия (двууглекислый натрий, пищевая сода) | Пищевая сода | 160.00 | 7 | Упаковка | 1 120.00 | 1120 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 7 | 82629289-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Повидло | Повидло из фруктового пюре | 775.86 | 150 | Килограмм | 116 379.00 | 116379 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 8 | 82629288-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лимон | Лимон свежий | 1 379.31 | 40 | Килограмм | 55 172.40 | 55172.4 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 9 | 82629287-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Чеснок | Чеснок свежий, сорт отборный | 1 120.69 | 40 | Килограмм | 44 827.60 | 44827.6 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 10 | 82629282-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Йогурт | Йогурт 2% | 408.00 | 1700 | Литр (куб. дм.) | 693 600.00 | 693600 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 11 | 82629280-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Свекла | Свекла свежая, столовая | 146.55 | 500 | Килограмм | 73 275.00 | 73275 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 12 | 82629271-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Печенье | Сушки | 1 465.52 | 200 | Килограмм | 293 104.00 | 293104 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 13 | 82629270-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лист лавровый | Лист лавровый 10, 0 гр | 120.69 | 250 | Одна пачка | 30 172.50 | 30172.5 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 14 | 82629267-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Кукуруза сахарная | Кукуруза консервированный 340гр. | 314.66 | 200 | Штука | 62 932.00 | 62932 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 15 | 82629264-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Горох | Горох консервированный 340гр. | 314.66 | 200 | Штука | 62 932.00 | 62932 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 16 | 82629263-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Абрикос | Курага | 1 551.74 | 15 | Килограмм | 23 276.10 | 23276.1 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 17 | 82629262-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Изюм | Изюм | 948.28 | 15 | Килограмм | 14 224.20 | 14224.2 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 18 | 82629256-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Яблоко раннее | Яблоко свежее | 517.24 | 3800 | Килограмм | 1 965 512.00 | 1965512 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 19 | 82629255-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Рис | Рис очищенный | 271.56 | 1000 | Килограмм | 271 560.00 | 271560 | Опубликован (прием заявок) | |||
| 20 | 82629253-КППТСОПО5 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Дошкольная гимназия № 122 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Огурец | Огурец консервированный, стекло 2 х литров | 862.07 | 100 | Банка условная | 86 207.00 | 86207 | Опубликован (прием заявок) |
