Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17721733-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86815293-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Рис | 344.83 | 300 | Килограмм | 103 449.00 | 103449 | Опубликован | ||||
| 2 | 86855154-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Масло | Масло шоколадное | 2 758.62 | 15 | Килограмм | 41 379.30 | 41379.3 | Опубликован | |||
| 3 | 86815330-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Карамель | 923.28 | 50 | Килограмм | 46 164.00 | 46164 | Опубликован | ||||
| 4 | 86815328-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Яйцо | 43.97 | 3700 | Штука | 162 689.00 | 162689 | Опубликован | ||||
| 5 | 86815325-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Чеснок | 1 293.10 | 20 | Килограмм | 25 862.00 | 25862 | Опубликован | ||||
| 6 | 86815317-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Хлеб | Хлеб белый | 157.76 | 2000 | Килограмм | 315 520.00 | 315520 | Опубликован | |||
| 7 | 86815310-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Соль пищевая | 62.93 | 80 | Килограмм | 5 034.40 | 5034.4 | Опубликован | ||||
| 8 | 86815303-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Сметана | 1 539.66 | 150 | Килограмм | 230 949.00 | 230949 | Опубликован | ||||
| 9 | 86815299-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Свекла | 156.90 | 2000 | Килограмм | 313 800.00 | 313800 | Опубликован | ||||
| 10 | 86815297-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Молоко натуральное | 395.69 | 12000 | Литр (куб. дм.) | 4 748 280.00 | 4748280 | Опубликован | ||||
| 11 | 86815294-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Сахар | 421.55 | 600 | Килограмм | 252 930.00 | 252930 | Опубликован | ||||
| 12 | 86815290-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Помидор | 431.03 | 300 | Килограмм | 129 309.00 | 129309 | Опубликован | ||||
| 13 | 86815283-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Перец | 1 293.10 | 3 | Килограмм | 3 879.30 | 3879.3 | Опубликован | ||||
| 14 | 86815281-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Огурец | 431.03 | 300 | Килограмм | 129 309.00 | 129309 | Опубликован | ||||
| 15 | 86815280-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Огурец | 579.31 | 100 | Литр (куб. дм.) | 57 931.00 | 57931 | Опубликован | ||||
| 16 | 86815278-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Говядина | 2 841.38 | 2500 | Килограмм | 7 103 450.00 | 7103450 | Опубликован | ||||
| 17 | 86815276-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Мука | 158.62 | 400 | Килограмм | 63 448.00 | 63448 | Опубликован | ||||
| 18 | 86815275-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Морковь | 156.90 | 2000 | Килограмм | 313 800.00 | 313800 | Опубликован | ||||
| 19 | 86815274-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Молоко сгущенное | 586.21 | 150 | Банка условная | 87 931.50 | 87931.5 | Опубликован | ||||
| 20 | 86815268-КППТСОПО3 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад "Жас өркен" коммунального государственного учреждения "Отдел образования города Петропавловска" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | Лук репчатый | 156.90 | 800 | Килограмм | 125 520.00 | 125520 | Опубликован |
