Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17743000-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87615934-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Сливки | сливки 33% 1000 мл | 4 439.66 | 6 | Штука | 26 637.96 | 26637.96 | Опубликован | |||
| 2 | 87616101-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Масло | Масло Сливочное 82% 400г м/у | 4 551.72 | 15 | Штука | 68 275.80 | 68275.8 | Опубликован | |||
| 3 | 87616190-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Сыр | Сыр плавленый сливочный 200г п/у | 1 594.83 | 20 | Штука | 31 896.60 | 31896.6 | Опубликован | |||
| 4 | 87616257-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Сыр | Сыр Творожный сливочный 60% 220г п/у | 1 564.66 | 20 | Штука | 31 293.20 | 31293.2 | Опубликован | |||
| 5 | 87616305-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Творог | Творог Домашний 0% 900г м/у | 1 896.55 | 15 | Штука | 28 448.25 | 28448.25 | Опубликован | |||
| 6 | 87616331-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Творог | Творог Домашний рассыпчатый 9% 900г п/у | 2 155.17 | 15 | Штука | 32 327.55 | 32327.55 | Опубликован | |||
| 7 | 87616859-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Сахар | Сахар вес | 462.07 | 60 | Килограмм | 27 724.20 | 27724.2 | Опубликован | |||
| 8 | 87616938-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Паста томатная | Томаты нарезанные кубиками, 400 г | 737.07 | 21 | Штука | 15 478.47 | 15478.47 | Опубликован | |||
| 9 | 87618954-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Смесь овощная 400 гр | 1 383.62 | 15 | Килограмм | 20 754.30 | 20754.3 | Опубликован | |||
| 10 | 87618938-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Смесь овощная 400 гр | 866.38 | 15 | Килограмм | 12 995.70 | 12995.7 | Опубликован | |||
| 11 | 87618855-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Смесь фруктовая , 300 г | 2 448.28 | 15 | Упаковка | 36 724.20 | 36724.2 | Опубликован | |||
| 12 | 87618015-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Микс овощной для завтрака с томатами 200 г | 1 129.31 | 15 | Упаковка | 16 939.65 | 16939.65 | Опубликован | |||
| 13 | 87617980-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Микс овощной для завтрака с кабачком, 200 г | 1 129.31 | 15 | Упаковка | 16 939.65 | 16939.65 | Опубликован | |||
| 14 | 87617905-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Смесь | Смесь овощная | 1 012.93 | 15 | Упаковка | 15 193.95 | 15193.95 | Опубликован | |||
| 15 | 87617716-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Масло | Масло подсолнечное р/д 2л п/б | 1 616.38 | 15 | Штука | 24 245.70 | 24245.7 | Опубликован | |||
| 16 | 87617151-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Кетчуп | Кетчуп 800 г | 1 806.03 | 15 | Штука | 27 090.45 | 27090.45 | Опубликован | |||
| 17 | 87617084-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Майонез | Майонез провансаль 67% 860 г | 1 119.83 | 10 | Штука | 11 198.30 | 11198.3 | Опубликован | |||
| 18 | 87616983-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Паста томатная | Томаты мелконарезанные 400 г | 1 206.90 | 30 | Штука | 36 207.00 | 36207 | Опубликован | |||
| 19 | 87619447-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Ежевика | Ежевика | 1 293.10 | 45 | Килограмм | 58 189.50 | 58189.5 | Опубликован | |||
| 20 | 87619397-ЗЦП2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности" | Вишня | Вишня замороженная | 3 275.86 | 30 | Килограмм | 98 275.80 | 98275.8 | Опубликован |
