Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17761671-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Приблизительная сумма для закупок с применением особого порядка | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88235770-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Колбаса | 0.00 | 0 | Штука | 60 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 2 | 88235605-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 100 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 3 | 88235893-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Колбаса | 0.00 | 0 | Штука | 4 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 4 | 88236000-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 7 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 5 | 88235644-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 282 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 6 | 88235724-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 52 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 7 | 88235743-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 24 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 8 | 88235828-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Колбаса | 0.00 | 0 | Штука | 51 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 9 | 88235733-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 24 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 10 | 88235871-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Колбаса | 0.00 | 0 | Штука | 6 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 11 | 88235634-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 268 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 12 | 88235928-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 54 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 13 | 88235943-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 112 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 14 | 88235818-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Колбаса | 0.00 | 0 | Штука | 42 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 15 | 88235924-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 45 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 16 | 88235704-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 60 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 17 | 88235996-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 25 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 18 | 88235688-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 71 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 19 | 88236004-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Сазан | 0.00 | 0 | Штука | 4 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 20 | 88235715-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение "Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" | Говядина | 0.00 | 0 | Штука | 93 000 000.00 | 0 | Опубликован |
