Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17778579-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82824953-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Крупа пшено | Крупа пшено | 211.21 | 50 | Килограмм | 10 560.50 | 10560.5 | Опубликован | |||
| 2 | 82824602-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Фрукты | Сухофрукты | 400.00 | 60 | Килограмм | 24 000.00 | 24000 | Опубликован | |||
| 3 | 82824945-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лук репчатый | Лук репчатый | 98.28 | 400 | Килограмм | 39 312.00 | 39312 | Опубликован | |||
| 4 | 82824944-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Морковь | Морковь свежая, сорт отборный | 120.00 | 500 | Килограмм | 60 000.00 | 60000 | Опубликован | |||
| 5 | 82824943-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Свекла | Свекла | 140.00 | 400 | Килограмм | 56 000.00 | 56000 | Опубликован | |||
| 6 | 82824941-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Чеснок | Чеснок | 1 150.00 | 10 | Килограмм | 11 500.00 | 11500 | Опубликован | |||
| 7 | 82824717-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Лимон | Лимон свежий | 1 400.00 | 20 | Килограмм | 28 000.00 | 28000 | Опубликован | |||
| 8 | 82824826-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Изюм | Изюм | 1 400.00 | 20 | Килограмм | 28 000.00 | 28000 | Опубликован | |||
| 9 | 82824721-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Яйцо | яйцо, 1 категория | 53.53 | 5040 | Штука | 269 791.20 | 269791.2 | Опубликован | |||
| 10 | 82824595-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Сахар | Сахар | 392.24 | 400 | Килограмм | 156 896.00 | 156896 | Опубликован | |||
| 11 | 82824622-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Апельсин | Апельсин | 948.28 | 240 | Килограмм | 227 587.20 | 227587.2 | Опубликован | |||
| 12 | 82824947-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Капуста | Капуста | 137.07 | 440 | Килограмм | 60 310.80 | 60310.8 | Опубликован | |||
| 13 | 82824605-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Картофель | Картофель | 113.79 | 2200 | Килограмм | 250 338.00 | 250338 | Опубликован | |||
| 14 | 82824731-КППТСОПО1 | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад № 121 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области | Абрикос | Курага | 1 724.14 | 50 | Килограмм | 86 207.00 | 86207 | Опубликован |
