Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17781107-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88254915-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Филе | говяжье свежее, мороженое | 4 200.00 | 550 | Килограмм | 2 310 000.00 | 2310000 | Опубликован | |||
| 2 | 88254784-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Грудка куриная | Грудка куриная замороженная | 2 100.00 | 350 | Килограмм | 735 000.00 | 735000 | Опубликован | |||
| 3 | 88254659-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Морковь | свежая, сорт обыкновенный | 199.00 | 64 | Килограмм | 12 736.00 | 12736 | Опубликован | |||
| 4 | 88254566-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Хлеб | Хлеб из пшеничной муки , весом 550 гр., СТ РК 2085-2011. При наличии сертификата качества, должен быть без подгорелости, пропеченный, эластичный, не влажный на ощупь, с развитой пористостью, без следов непромеса, без постороннего запаха и привкуса. | 500.00 | 235 | Килограмм | 117 500.00 | 117500 | Опубликован | |||
| 5 | 88254464-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Яйцо | куриное, столовое, отборное | 70.00 | 310 | Штука | 21 700.00 | 21700 | Опубликован | |||
| 6 | 88253685-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Картофель | свежий, продовольственный | 270.00 | 257 | Килограмм | 69 390.00 | 69390 | Опубликован | |||
| 7 | 88253555-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Свекла | свежая, столовая | 265.00 | 36.5 | Килограмм | 9 672.50 | 9672.5 | Опубликован | |||
| 8 | 88253365-КППТСОПО1 | ГУ "Отдел образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области" | Укроп | Укроп свежий | 1 731.00 | 5 | Килограмм | 8 655.00 | 8655 | Опубликован |
