Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17784360-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85215773-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Лимон | свежий | 1 200.00 | 10 | Килограмм | 12 000.00 | 12000 | Опубликован | |||
| 2 | 85215800-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Филе | Филе судака, свежее | 2 200.00 | 100 | Килограмм | 220 000.00 | 220000 | Опубликован | |||
| 3 | 85215874-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Огурец | свежий | 600.00 | 100 | Килограмм | 60 000.00 | 60000 | Опубликован | |||
| 4 | 85215888-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Помидор | свежий | 600.00 | 100 | Килограмм | 60 000.00 | 60000 | Опубликован | |||
| 5 | 85569034-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Чечевица | Чечевица | 850.00 | 200 | Килограмм | 170 000.00 | 170000 | Опубликован | |||
| 6 | 85569070-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Шиповник | Шиповник сушеный | 800.00 | 200 | Килограмм | 160 000.00 | 160000 | Опубликован | |||
| 7 | 85569118-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Тыква | Тыква свежая | 350.00 | 200 | Килограмм | 70 000.00 | 70000 | Опубликован | |||
| 8 | 85588585-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Печенье | Печенье крекер | 500.00 | 200 | Килограмм | 100 000.00 | 100000 | Опубликован | |||
| 9 | 85588850-КППТСОПО1 | Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №1 "Балдырған" Отдел образования по Мунайлинскому району Управления образования Мангистауской области | Смородина | Смородина замороженная | 2 500.00 | 50 | Килограмм | 125 000.00 | 125000 | Опубликован |
