Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17789869-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Приблизительная сумма для закупок с применением особого порядка | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88292176-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Сахар | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 2 | 88292402-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Консерва рыбная | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 3 | 88292522-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Огурец | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 4 | 88292463-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Капуста | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 5 | 88291837-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Изделия макаронные | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 6 | 88292227-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Масло | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 7 | 88292567-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Томат | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 8 | 88292360-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Консерва мясорастительная | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 9 | 88291904-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Рис | 0.00 | 0 | Штука | 1 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 10 | 88292302-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Консерва мясная | 0.00 | 0 | Штука | 10 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 11 | 88292118-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Крупа гречневая | 0.00 | 0 | Штука | 1 000 000.00 | 0 | Опубликован | ||||
| 12 | 88292620-ГЗПОП1 | Республиканское государственное учреждение «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан» | Закуска овощная | 0.00 | 0 | Штука | 1 000 000.00 | 0 | Опубликован |
