Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17799608-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88264098-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Молоко сгущенное | 431.03 | 10 | Банка условная | 4 310.30 | 4310.3 | Опубликован | ||||
| 2 | 88264095-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Перец | 215.52 | 10 | Штука | 2 155.20 | 2155.2 | Опубликован | ||||
| 3 | 88264093-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Огурец | 560.34 | 8 | Банка условная | 4 482.72 | 4482.72 | Опубликован | ||||
| 4 | 88264090-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Масло | 685.34 | 20 | Литр (куб. дм.) | 13 706.80 | 13706.8 | Опубликован | ||||
| 5 | 88264062-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Чай | 2 155.17 | 20 | Килограмм | 43 103.40 | 43103.4 | Опубликован | ||||
| 6 | 88264057-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Чай | 948.28 | 10 | Килограмм | 9 482.80 | 9482.8 | Опубликован | ||||
| 7 | 88263946-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Огурец | 862.07 | 20 | Килограмм | 17 241.40 | 17241.4 | Опубликован | ||||
| 8 | 88263945-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Помидор | 862.07 | 20 | Килограмм | 17 241.40 | 17241.4 | Опубликован | ||||
| 9 | 88263878-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Творог | 875.00 | 10 | Килограмм | 8 750.00 | 8750 | Опубликован | ||||
| 10 | 88263853-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Молоко натуральное | 2 155.17 | 50 | Килограмм | 107 758.50 | 107758.5 | Опубликован | ||||
| 11 | 88264091-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Паста томатная | 1 034.48 | 8 | Банка условная | 8 275.84 | 8275.84 | Опубликован | ||||
| 12 | 88264089-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Дрожжи | 862.07 | 8 | Штука | 6 896.56 | 6896.56 | Опубликован | ||||
| 13 | 88264065-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Соль пищевая | 86.21 | 40 | Килограмм | 3 448.40 | 3448.4 | Опубликован | ||||
| 14 | 88264061-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Какао-порошок | 344.83 | 40 | Килограмм | 13 793.20 | 13793.2 | Опубликован | ||||
| 15 | 88264059-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Фрукты | 948.28 | 20 | Килограмм | 18 965.60 | 18965.6 | Опубликован | ||||
| 16 | 88264054-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Яйцо | 58.62 | 480 | Штука | 28 137.60 | 28137.6 | Опубликован | ||||
| 17 | 88263948-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Капуста | 344.83 | 40 | Килограмм | 13 793.20 | 13793.2 | Опубликован | ||||
| 18 | 88263944-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Свекла | 344.83 | 20 | Килограмм | 6 896.60 | 6896.6 | Опубликован | ||||
| 19 | 88263943-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Морковь | 344.83 | 80 | Килограмм | 27 586.40 | 27586.4 | Опубликован | ||||
| 20 | 88263940-КППТСОПО1 | ГККП на праве оперативного управления «Ясли-сад «Аружан» Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области | Лук репчатый | 344.83 | 80 | Килограмм | 27 586.40 | 27586.4 | Опубликован |
