Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 17911090-1
Лоты
| № п/п | Номер лота | Заказчик | Наименование | Дополнительная характеристика | Цена за ед. | Кол-во | Ед. изм. | Плановая сумма | Сумма 1 год | Сумма 2 год | Сумма 3 год | Статус лота | Пред. план |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85529019-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Масло | пищевое, подсолнечное, рафинированное | 862.07 | 15 | Литр (куб. дм.) | 12 931.05 | 12931.05 | Опубликован | |||
| 2 | 85529506-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Дрожжи | сорт высший в пачках | 301.72 | 3 | Штука | 905.16 | 905.16 | Опубликован | |||
| 3 | 85529469-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Тыква | свежая | 431.03 | 10 | Килограмм | 4 310.30 | 4310.3 | Опубликован | |||
| 4 | 85529455-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Крупа гороховая | Крупа гороховая | 301.72 | 6 | Килограмм | 1 810.32 | 1810.32 | Опубликован | |||
| 5 | 85529438-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Какао-порошок | Какао-порошок | 258.62 | 6 | Килограмм | 1 551.72 | 1551.72 | Опубликован | |||
| 6 | 85529205-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Перец | болгарский перец | 1 034.48 | 6 | Килограмм | 6 206.88 | 6206.88 | Опубликован | |||
| 7 | 85529184-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Соль выварочная | йодированная | 86.20 | 3 | Килограмм | 258.60 | 258.6 | Опубликован | |||
| 8 | 85529150-КППТСОПО5 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Курица | охлажденная, тушка, 1 сорт | 1 163.79 | 45 | Килограмм | 52 370.55 | 52370.55 | Опубликован | |||
| 9 | 85529065-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Сок | Сок | 413.79 | 50 | Литр (куб. дм.) | 20 689.50 | 20689.5 | Опубликован | |||
| 10 | 85529048-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Паста томатная | сорт высший | 862.07 | 6 | Банка условная | 5 172.42 | 5172.42 | Опубликован | |||
| 11 | 85529035-КППТСОПО5 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Масло | сладкосливочное 82,5 | 1 293.10 | 12 | Килограмм | 15 517.20 | 15517.2 | Опубликован | |||
| 12 | 85529000-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Лук репчатый | свежая, сорт отборный | 172.41 | 25 | Килограмм | 4 310.25 | 4310.25 | Опубликован | |||
| 13 | 85528968-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Морковь | Морковь | 215.52 | 30 | Килограмм | 6 465.60 | 6465.6 | Опубликован | |||
| 14 | 85528954-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Картофель | Картофель | 215.52 | 35 | Килограмм | 7 543.20 | 7543.2 | Опубликован | |||
| 15 | 85528933-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Капуста | свежая, белокочанная | 215.52 | 25 | Килограмм | 5 388.00 | 5388 | Опубликован | |||
| 16 | 85528916-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Сахар | свекловичный, рафинированный | 387.93 | 25 | Килограмм | 9 698.25 | 9698.25 | Опубликован | |||
| 17 | 85528894-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Яйцо | Яйцо | 60.35 | 60 | Штука | 3 621.00 | 3621 | Опубликован | |||
| 18 | 85528876-КППТСОПО4 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Молоко натуральное | Молоко натуральное | 387.93 | 60 | Литр (куб. дм.) | 23 275.80 | 23275.8 | Опубликован | |||
| 19 | 85528861-КППТСОПО5 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Сом | охлажденный | 1 465.52 | 40 | Килограмм | 58 620.80 | 58620.8 | Опубликован | |||
| 20 | 85528847-КППТСОПО5 | КГУ "Карабулакская школа-детский сад" ГУ "Отдел образования Алгинского района Управления образования Актюбинской области" | Говядина | охлажденная, четвертина, I категория | 2 586.20 | 32 | Килограмм | 82 758.40 | 82758.4 | Опубликован |
