Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Просмотр объявления № 8912472-1
Автоматически создано: по лоту(ам) №
57879735-ЗЦП1
57880199-ЗЦП1
объявление: № 8984028-1
57790924-ЗЦП1 объявление: № 8984029-1
57790924-ЗЦП1 объявление: № 8984029-1
| Лот №57876249-ЗЦП1: Замок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230025/00 Основной договор |
Исполнен | 7 446.00 | 6 600.00 | 6 600.00 | ИП "Ай-Султан" | 530330401356 | Первый победитель |
| Лот №57882791-ЗЦП1: Набор ключей | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230025/00 Основной договор |
Исполнен | 5 803.00 | 5 199.00 | 5 199.00 | ИП "Ай-Султан" | 530330401356 | Первый победитель |
| Лот №57879735-ЗЦП1: Лента липкая | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №57875176-ЗЦП1: Молоток | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230018/00 Основной договор |
Исполнен | 3 258.00 | 2 800.00 | 2 800.00 | АМИНА | 850625400932 | Первый победитель |
| Лот №57886021-ЗЦП1: Трос буксировочный | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №57882226-ЗЦП1: Смеситель | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230024/00 Основной договор |
Исполнен | 15 178.00 | 8 918.00 | 8 918.00 | KEY | 870612300919 | Первый победитель |
| Лот №57886923-ЗЦП1: Отвертка | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230018/00 Основной договор |
Исполнен | 1 338.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | АМИНА | 850625400932 | Первый победитель |
| Лот №57880199-ЗЦП1: Хомут | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
| Лот №57790883-ЗЦП1: Замок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230025/00 Основной договор |
Исполнен | 12 051.00 | 10 734.00 | 10 734.00 | ИП "Ай-Султан" | 530330401356 | Первый победитель |
| Лот №57790923-ЗЦП1: Диск отрезной | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
|
980440001649/230018/00 Основной договор |
Исполнен | 1 203.00 | 900.00 | 900.00 | АМИНА | 850625400932 | Первый победитель |
| Лот №57790924-ЗЦП1: Ножницы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер договора | Статус договора | Плановая сумма лота, тенге | Сумма по предмету договора, тенге (Без учета НДС) | Сумма предмета договора (лот) исполненная, фактическая, тенге (Без учета НДС) | Наименование поставщика | БИН/ИИН поставщика | Статус победителя |
| Информация по договорам отсутствует | |||||||
