Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 920740000214/250015/00
Электронные акты
| № п/п | Системный номер | Дата создания | Дата направления | Статус | Сумма по акту | Сумма к оплате за минусом аванса |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250015/00/11 | 05.11.2025 10:23:13 | 05.11.2025 10:25:22 | утвержден | 1100098 | 1100098 |
| 2 | 250015/00/10 | 06.10.2025 12:06:45 | 06.10.2025 12:08:30 | утвержден | 936100 | 936100 |
| 3 | 250015/00/9 | 10.09.2025 15:52:49 | 10.09.2025 15:54:21 | утвержден | 832000 | 832000 |
| 4 | 250015/00/6 | 07.08.2025 18:14:26 | 07.08.2025 18:16:32 | утвержден | 676000 | 676000 |
| 5 | 250015/00/4 | 08.07.2025 10:21:10 | 08.07.2025 10:22:30 | утвержден | 1001000 | 1001000 |
| 6 | 250015/00/3 | 04.06.2025 10:30:41 | 04.06.2025 10:32:57 | утвержден | 663000 | 663000 |
| 7 | 250015/00/2 | 08.05.2025 18:01:49 | 08.05.2025 18:04:30 | утвержден | 868652 | 868652 |
| 8 | 250015/00/1 | 07.04.2025 10:34:20 | 07.04.2025 10:36:25 | утвержден | 949000 | 949000 |
| Итого: 7 025 850.00 |
