Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Договор № 990140001769/260014/00

Электронные акты


№ п/п Системный номер Дата создания Дата направления Статус Сумма по акту Сумма к оплате за минусом аванса
1 260014/01/73 13.11.2026 10:12:32 13.11.2026 10:15:51 утвержден 480 480
2 260014/01/72 13.11.2026 09:09:28 13.11.2026 09:18:54 утвержден 480 480
3 260014/01/71 02.11.2026 14:53:37 02.11.2026 14:58:01 утвержден 960 960
4 260014/01/70 02.11.2026 11:34:07 02.11.2026 11:37:09 утвержден 960 960
5 260014/01/69 30.10.2026 09:34:16 02.11.2026 09:45:51 утвержден 480 480
6 260014/01/65 24.09.2026 14:40:59 24.09.2026 14:58:58 утвержден 320 320
7 260014/01/60 22.09.2026 09:59:20 22.09.2026 10:02:10 утвержден 480 480
8 260014/01/59 21.09.2026 15:02:12 21.09.2026 15:04:42 утвержден 2400 2400
9 260014/01/58 21.09.2026 14:56:13 21.09.2026 15:00:32 утвержден 480 480
10 260014/01/57 21.09.2026 09:33:19 21.09.2026 09:36:33 утвержден 2400 2400
11 260014/01/56 21.09.2026 08:54:12 21.09.2026 08:58:53 утвержден 480 480
12 260014/01/55 17.09.2026 15:45:42 17.09.2026 15:52:14 утвержден 14400 14400
13 260014/01/54 16.09.2026 16:20:59 16.09.2026 16:24:56 утвержден 4800 4800
14 260014/01/53 16.09.2026 15:28:11 16.09.2026 16:20:37 утвержден 960 960
15 260014/01/52 16.09.2026 11:03:18 16.09.2026 11:07:44 утвержден 9600 9600
16 260014/01/51 15.09.2026 15:11:44 15.09.2026 15:31:22 утвержден 480 480
17 260014/01/50 15.09.2026 12:26:02 15.09.2026 12:32:33 утвержден 48000 48000
18 260014/01/48 15.09.2026 11:35:05 15.09.2026 11:39:43 утвержден 480 480
19 260014/01/47 15.09.2026 11:24:19 15.09.2026 11:29:52 утвержден 480 480
20 260014/01/46 15.09.2026 11:02:31 15.09.2026 11:23:22 утвержден 2880 2880
21 260014/00/42 19.08.2026 12:23:24 19.08.2026 12:26:32 утвержден 100000 100000
22 260014/00/41 18.08.2026 16:04:15 18.08.2026 20:05:48 утвержден 50880 50880
23 260014/00/36 17.08.2026 19:03:30 17.08.2026 19:10:05 утвержден 800 800
24 260014/00/35 07.07.2026 16:23:36 07.07.2026 16:40:22 утвержден 2400 2400
25 260014/00/34 22.06.2026 16:55:53 22.06.2026 16:58:22 утвержден 480 480
26 260014/00/33 19.06.2026 09:38:50 19.06.2026 09:42:47 утвержден 2880 2880
27 260014/00/32 12.06.2026 12:19:50 12.06.2026 12:23:29 утвержден 1440 1440
28 260014/00/31 09.06.2026 10:50:17 09.06.2026 11:08:10 утвержден 1000 1000
29 260014/00/28 03.06.2026 11:55:12 03.06.2026 11:59:07 утвержден 112000 112000
30 260014/00/26 29.05.2026 12:44:39 29.05.2026 12:48:54 утвержден 1440 1440
31 260014/00/25 25.05.2026 10:05:41 25.05.2026 10:08:04 утвержден 960 960
32 260014/00/24 21.05.2026 14:14:06 21.05.2026 14:16:44 утвержден 3840 3840
33 260014/00/23 21.05.2026 14:02:46 21.05.2026 14:04:53 утвержден 320 320
34 260014/00/22 14.05.2026 17:20:48 14.05.2026 17:24:28 утвержден 2240 2240
35 260014/00/21 12.05.2026 11:46:39 12.05.2026 12:10:44 утвержден 320 320
36 260014/00/20 12.05.2026 11:28:05 12.05.2026 11:37:19 утвержден 320 320
37 260014/00/19 08.05.2026 10:16:05 08.05.2026 10:23:29 утвержден 1280 1280
38 260014/00/18 06.05.2026 09:40:43 06.05.2026 09:42:55 утвержден 960 960
39 260014/00/17 24.04.2026 09:33:13 24.04.2026 09:35:32 утвержден 2400 2400
40 260014/00/16 15.04.2026 16:30:16 15.04.2026 16:32:39 утвержден 2400 2400
41 260014/00/13 20.03.2026 15:08:32 26.03.2026 13:25:30 утвержден 400 400
42 260014/00/12 20.03.2026 15:05:42 20.03.2026 15:08:20 утвержден 6720 6720
43 260014/00/10 17.03.2026 10:29:32 17.03.2026 11:14:11 утвержден 6400 6400
44 260014/00/9 16.03.2026 10:00:32 16.03.2026 10:04:49 утвержден 480 480
45 260014/00/8 16.03.2026 09:39:51 16.03.2026 09:42:45 утвержден 12480 12480
46 260014/00/7 11.03.2026 14:34:33 11.03.2026 15:59:20 утвержден 480 480
47 260014/00/6 10.03.2026 11:14:25 10.03.2026 11:27:58 утвержден 960 960
48 260014/00/5 06.03.2026 11:50:06 06.03.2026 14:16:23 утвержден 6240 6240
49 260014/00/1 02.03.2026 13:02:27 02.03.2026 13:15:03 утвержден 480 480
Итого: 415 000.00