Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 030540000815/260038/02
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57022392 | 82973351 | 014921.000.000000 | Бал / Мед | 30 | Килограмм | 1 575.00 | 47 250.05 | |
| 57022393 | 82972450 | 103219.900.000021 | Шырын / Сок | 640 | Литр (куб. дм.) | 231.00 | 147 841.54 | |
| 57022394 | 82970775 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 132 | Килограмм | 94.51 | 12 474.69 | |
| 57022395 | 82972226 | 103219.900.000022 | Шырын / Сок | 400 | Литр (куб. дм.) | 285.60 | 114 241.44 | |
| 57022396 | 82972156 | 103216.000.000004 | Шырын / Сок | 300 | Литр (куб. дм.) | 342.00 | 102 600.84 | |
| 57022400 | 82970024 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 380 | Килограмм | 264.00 | 100 321.67 | |
| 57022397 | 82971304 | 012410.000.000002 | Кеш піскен алма / Яблоко позднее | 1000 | Килограмм | 875.00 | 874 999.60 | |
| 57022398 | 82970169 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 800 | Килограмм | 262.00 | 209 598.08 | |
| 57022399 | 82970225 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 300 | Килограмм | 361.00 | 108 301.08 | |
| 57022401 | 82970724 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 200 | Килограмм | 747.01 | 149 401.04 | |
| 57022402 | 82970346 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 150 | Килограмм | 724.00 | 108 600.36 | |
| 57022403 | 82950427 | 011352.000.000000 | Картоп / Картофель | 3530 | Килограмм | 329.00 | 1 161 367.18 | |
| 57022404 | 82990472 | 014721.900.000003 | Жұмыртқа / Яйцо | 2010 | Штука | 55.58 | 111 706.96 | |
| 57022410 | 82935699 | 106121.100.000000 | Ұн / Мука | 400 | Килограмм | 550.00 | 220 000.96 | |
| 57022407 | 82990362 | 105140.510.000000 | Ірімшік / Сыр | 150 | Килограмм | 3 583.00 | 537 449.46 | |
| 57022408 | 82990314 | 108610.737.000000 | Ірімшік / Творог | 400 | Килограмм | 1 789.00 | 715 599.36 | |
| 57022409 | 82973730 | 105152.433.000000 | Айран / Кефир | 400 | Литр (куб. дм.) | 426.00 | 170 399.36 | |
| 57022411 | 82990427 | 105130.311.000000 | Май / Масло | 400 | Килограмм | 4 069.00 | 1 627 600.64 | |
| 57022412 | 82973217 | 108112.311.000000 | Қант / Сахар | 450 | Килограмм | 865.00 | 389 250.18 | |
| 57022413 | 82940325 | 106111.000.000002 | Күріш / Рис | 150 | Килограмм | 572.00 | 85 799.40 | |
| 57022414 | 82894365 | 107111.200.000000 | Нан / Хлеб | 1400 | Килограмм | 510.01 | 714 007.84 | |
| 57022406 | 82973502 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 1240 | Килограмм | 3 298.00 | 4 089 515.04 | |
| 57022405 | 82973628 | 101314.220.000000 | Шұжық / Колбаса | 140 | Килограмм | 3 163.00 | 442 819.33 |
