Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Договор № 830840000010/260258/00
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58105355 | 87808534 | 102013.300.000008 | Семга / Семга | 10 | Килограмм | 7 000.00 | 70 000.00 | |
| 58105356 | 87807808 | 102014.000.000006 | Сүбе / Филе | 10 | Килограмм | 2 300.00 | 23 000.00 | |
| 58105358 | 87807573 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 30 | Килограмм | 650.00 | 19 500.00 | |
| 58105359 | 87806104 | 105152.435.000002 | Қаймақ / Сметана | 10 | Литр (куб. дм.) | 2 300.00 | 23 000.00 | |
| 58105360 | 87806284 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 10 | Килограмм | 250.00 | 2 500.00 | |
| 58105361 | 87805985 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 20 | Килограмм | 500.00 | 10 000.00 | |
| 58105362 | 87805902 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 89.6 | Килограмм | 250.00 | 22 400.00 | |
| 58105363 | 87810803 | 101210.100.000005 | Үйрек / Утка | 38.8 | Килограмм | 2 100.00 | 81 480.00 | |
| 58105364 | 87806395 | 011331.900.000000 | Бұрыш / Перец | 20 | Килограмм | 600.00 | 12 000.00 | |
| 58105366 | 87805879 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 81.4 | Килограмм | 230.00 | 18 722.00 | |
| 58105367 | 82780078 | 102031.000.000002 | Асшаян / Креветка | 2 | Килограмм | 8 800.00 | 17 600.00 | |
| 58105368 | 87808618 | 105140.519.000000 | Ірімшік / Сыр | 2 | Килограмм | 7 500.00 | 15 000.00 | |
| 58105369 | 87806458 | 106111.000.000008 | Күріш / Рис | 35 | Килограмм | 600.00 | 21 000.00 | |
| 58105370 | 82781119 | 101111.400.000006 | Сиыр еті / Говядина | 120 | Килограмм | 3 100.00 | 372 000.00 | |
| 58105371 | 87807771 | 105140.530.000000 | Ірімшік / Сыр | 5 | Килограмм | 4 000.00 | 20 000.00 | |
| 58105372 | 87806433 | 011380.100.000000 | Саңырауқұлақ / Гриб | 10 | Килограмм | 2 200.00 | 22 000.00 | |
| 58105374 | 87806363 | 011342.000.000000 | Сарымсақ / Чеснок | 10 | Килограмм | 1 500.00 | 15 000.00 | |
| 58105375 | 87811514 | 108423.600.000006 | Паприка / Паприка | 3 | Килограмм | 1 600.00 | 4 800.00 | |
| 58105376 | 87807614 | 011344.900.000000 | Жасыл жуа / Лук зеленый | 6 | Килограмм | 2 500.00 | 15 000.00 | |
| 58105377 | 87807786 | 101210.500.000004 | Тауық / Курица | 30 | Килограмм | 2 400.00 | 72 000.00 | |
| 58105378 | 87807728 | 011349.220.000001 | Шомыр / Редька | 10 | Килограмм | 350.00 | 3 500.00 | |
| 58105379 | 87806256 | 101314.290.000000 | Сосиска / Сосиска | 29 | Килограмм | 1 550.00 | 44 950.00 | |
| 58105380 | 87805840 | 011341.100.000001 | Сәбіз / Морковь | 51.3 | Килограмм | 255.00 | 13 081.50 | |
| 58105381 | 87825805 | 108913.330.000000 | Ашытқылар / Дрожжи | 10 | Килограмм | 1 200.00 | 12 000.00 | |
| 58105382 | 87807760 | 011333.000.000002 | Баялды / Баклажан | 12.6 | Килограмм | 900.00 | 11 340.00 | |
| 58105383 | 87809979 | 108411.910.000000 | Сіркесу / Уксус | 1 | Литр (куб. дм.) | 8 000.00 | 8 000.00 | |
| 58105384 | 87810526 | 108412.550.000000 | Қыша / Горчица | 10 | Банка условная | 770.00 | 7 700.00 | |
| 58105385 | 87806307 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 85 | Килограмм | 220.00 | 18 700.00 | |
| 58105386 | 87810746 | 107211.500.000000 | Кептірілген нандар / Сухари | 8 | Килограмм | 1 500.00 | 12 000.00 | |
| 58105387 | 87805947 | 104154.000.000000 | Май / Масло | 10 | Литр (куб. дм.) | 800.00 | 8 000.00 |
