Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Дополнительное соглашение № 990340005461/260005/03
Предметы договора
| # | Ид | П/П | КТРУ | Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58570491 | 87477416 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 200 | Килограмм | 336.00 | 67 200.00 | |
| 58570492 | 82050148 | 011351.100.000000 | Картоп / Картофель | 7200 | Килограмм | 258.00 | 1 857 600.00 | |
| 58570493 | 82049879 | 011371.000.000000 | Қызылша / Свекла | 240 | Килограмм | 336.00 | 80 640.00 | |
| 58570494 | 82049864 | 011332.100.000000 | Қияр / Огурец | 765 | Килограмм | 1 568.00 | 1 199 520.00 | |
| 58570495 | 82049843 | 011334.100.000000 | Қызанақ / Помидор | 580 | Килограмм | 1 456.00 | 844 480.00 | |
| 58570496 | 82049814 | 011341.100.000003 | Сәбіз / Морковь | 2340 | Килограмм | 223.00 | 521 820.00 | |
| 58570497 | 82049789 | 011312.900.000000 | Қырыққабат / Капуста | 5220 | Килограмм | 246.40 | 1 286 208.00 | |
| 58570498 | 88464158 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 300 | Килограмм | 213.00 | 63 900.00 | |
| 58570499 | 82049758 | 011343.100.000000 | Басты пияз / Лук репчатый | 2340 | Килограмм | 213.00 | 498 420.00 |
