Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 17645984-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87918671 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | Терезе | Техникалық сипаттамаға сәйкес 1,3х1,35 м терезе пластикалық болып табылады. МЕМСТ 30674-2023 | 91 000.00 | 2 | Дана | 182 000.00 | 182000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 87918494 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | Терезе | Техникалық сипаттамаға сәйкес 2,0х2,8 м терезе пластикалық болып табылады. МЕМСТ 30674-2023 | 290 600.00 | 4 | Дана | 1 162 400.00 | 1162400 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 87918402 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | Терезе | Техникалық сипаттамаға сәйкес 1,6х1,5 м терезе пластикалық болып табылады. МЕМСТ 30674-2023 | 124 500.00 | 3 | Дана | 373 500.00 | 373500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 87918646 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | Терезе | Техникалық сипаттамаға сәйкес 2,0х2,95 м терезе пластикалық болып табылады. МЕМСТ 30674-2023 | 306 200.00 | 4 | Дана | 1 224 800.00 | 1224800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 87918373 | "Қостанай қаласы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің Қостанай қаласы әкімдігінің "Қостанай-Су" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны" | Терезе | Техникалық сипаттамаға сәйкес 2,05х2,6 м терезе пластикалық болып табылады. МЕМСТ 30674-2023 | 276 900.00 | 2 | Дана | 553 800.00 | 553800 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
